Pº JUGADOR CLUB TOTAL Pº FUENLABRADA (79)
1º DAVID RUIZ ALCALA 50 C 50
2º BEKY JIMENEZ ALCALA 40 SC 40
3º QUINI ROMERO CACERES 30 SF 30
3º ROBERTO MONSECO ALCALA 30 SF 30
5º RAFA SANCHEZ FUENLABRADA 22 CF 22
5º JAVI CASADO MADRID 22 CF 22
5º SERGIO CASADO MADRID 22 CF 22
5º MIGUEL A. GONZALEZ MADRID 22 CF 22
9º ADRI PENDOLERO MOSTOLES 14 OF 14
9º ISMA PARDO MOSTOLES 14 OF 14
9º JUANITO RUBIO MOSTOLES 14 OF 14
9º MARIO ROMERO ALCALA 14 OF 14
9º ALVARO CUEVAS AZUQUECA 14 OF 14
9º PABLO MARTINEZ MADRID 14 OF 14
9º MIGUE FERNANDEZ MADRID 14 OF 14
16º DOMINGO VALLEJO MOSTOLES 8 DF 8
16º SERGIO MIRA MOSTOLES 8 DF 8
16º JC PENDOLERO MOSTOLES 8 DF 8
16º JAVI BALLESTEROS FUENLABRADA 8 DF 8
16º AITOR BRONCANO ALCALA 8 DF 8
16º USE CALLEJA FUENLABRADA 8 DF 8
16º GER MARIÑAS ALCALA 8 DF 8
16º JOSE LUIS ALONSO AZUQUECA 8 DF 8
16º SERGIO RODRIGUEZ ALCALA 8 DF 8
16º JUANMA MURIEL CACERES 8 DF 8
16º PACO MIRANDA ALCALA 8 DF 8
16º LUIS FERNANDEZ ALCALA 8 DF 8
16º LUISJA GONZALEZ MADRID 8 DF 8
16º WILLY LOPEZ ALCALA 8 DF 8
16º DAVID GOMEZ CACERES 8 DF 8
16º J.ANGEL VIDANIA ALCALA 8 DF 8
32º EMI TORRICO MOSTOLES 3 TF 3
32º JAVI SILVA MOSTOLES 3 TF 3
32º DANI RIVERA FUENLABRADA 3 TF 3
32º SERGIO PLANTE ZARAGOZA 3 TF 3
32º LOLO RODRIGUEZ FUENLABRADA 3 TF 3
32º JUANCAR RUIZ H. MADRID 3 TF 3
32º CARLOS ARGENTE JR ALCALA 3 TF 3
32º KIKE BERGAMO CACERES 3 TF 3
32º LUISITO MARTIN AZUQUECA 3 TF 3
32º EDGAR CALLEJA FUENLABRADA 3 TF 3
32º WUITO BRAVO CACERES 3 TF 3
32º CARLOS ARGENTE SR ALCALA 3 TF 3
32º ANTONIO GUIJEÑO FUENLABRADA 3 TF 3
32º JOSE GAREA MADRID 3 TF 3
32º CHUSO GARCIA ALCALA 3 TF 3
32º SERGIO G. DIOS FUENLABRADA 3 TF 3
48º DIEGO MAINEZ FUENLABRADA 1 FG 1
48º RAUL GARCIA JIMENEZ MOSTOLES 1 FG 1
48º ANGELA VIZCAINO FUENLABRADA 1 FG 1
48º SERGIO MARTIN MOSTOLES 1 FG 1
48º ANGEL PENDOLERO MOSTOLES 1 FG 1
48º RAUL GARCIA DE LA CRUZ AZUQUECA 1 FG 1
48º JOSE CARLOS GUERRERO ALCALA 1 FG 1
48º RUTH VIZCAINO FUENLABRADA 1 FG 1
48º ELSA PENDOLERO MOSTOLES 1 FG 1
48º MIGUEL OSCAR SOLANO ALCALA 1 FG 1
48º GONZALO MUÑOZ SR. VALDEMORILLO 1 FG 1
48º JAVI RUIZ FUENLABRADA 1 FG 1
48º ELENA PENDOLERO MOSTOLES 1 FG 1
48º PEDRO CALLADO MADRID 1 FG 1
48º PACO REYEROS MOSTOLES 1 FG 1
48º DAVID MARTIN MOSTOLES 1 FG 1
48º JORGE CALLADO MADRID 1 FG 1
48º DIEGO AGUADO MADRID 1 FG 1
48º FRAN VIZCAINO FUENLABRADA 1 FG 1
48º RAMON CERDAN FUENLABRADA 1 FG 1
48º NURIA TORRICO MOSTOLES 1 FG 1
48º RAUL MARTIN MOSTOLES 1 FG 1
48º OSCAR MANZANO FUENLABRADA 1 FG 1
48º ANGEL GOMEZ ALCALA 1 FG 1
48º JAIME PELLICER MOSTOLES 1 FG 1
48º MARCOS VAZQUEZ MOSTOLES 1 FG 1
48º GONZALO MUÑOZ JR VALDEMORILLO 1 FG 1
48º DANIEL MANZANO FUENLABRADA 1 FG 1
48º IZAN JIMENEZ FUENLABRADA 1 FG 1
48º DANI PENDOLERO MOSTOLES 1 FG 1
78º ASIER JIMENEZ FUENLABRADA -4 FG -4
----------------------
Pº CLUB TOTAL FUENLABRADA (79)
1º ALCALA 202 202
2º MADRID 111 111
3º MOSTOLES 84 84
4º FUENLABRADA 58 58
5º CACERES 52 52
6º AZUQUECA 26 26
7º ZARAGOZA 3 3
8º VALDEMORILLO 2 2