Pº licencia JUGADOR CLUB TOTAL FUE
1º 0 ISMA PARDO MOSTOLES 40 40
2º 0 DAVID RUIZ ALCALA 30 30
3º 0 ADRI PENDOLERO MOSTOLES 22 22
* 0 RAFA FUENTES AZUQUECA 22 22
5º 0 PACO REYEROS MOSTOLES 14 14
* 352 M.ANGEL GONZALEZ MADRID 14 14
* 0 JOSE L. ALONSO AZUQUECA 14 14
* 0 JOSE C. GUERRERO ALCALA 14 14
9º 266 MARCOS VAZQUEZ MOSTOLES 8 8
* 0 SERGIO PLANTE ZARAGOZA 8 8
* 0 ANTONIO GUIJEÑO AZUQUECA 8 8
* 28 JUANMA G. MURIEL CACERES 8 8
* 187 JUAN RUBIO MOSTOLES 8 8
* 0 RAFA SANCHEZ FUENLABRADA 8 8
* 24 QUINI ROMERO CACERES 8 8
* 21 DAVID GOMEZ CACERES 8 8
17º 456 JAVI CASADO MADRID 3 3
* 0 GONZALO MUÑOZ JR VALDEMORILLO 3 3
* 883 JAVI SILVA MOSTOLES 3 3
* 182 ALVARO CUEVAS AZUQUECA 3 3
* 0 PACO MIRANDA ALCALA 3 3
* 0 LUIS FERNANDEZ ALCALA 3 3
* 0 FRAN VIZCAINO FUENLABRADA 3 3
* 0 LOLO RODRIGUEZ FUENLABRADA 3 3
* 0 JAIME PELLICER ZARAGOZA 3 3
* 353 PABLO MARTINEZ MADRID 3 3
* 0 RIKY CARBONERO MOSTOLES 3 3
* 0 CHEMA SERRANO MOSTOLES 3 3
* 0 GONZALO MUÑOZ SR VALDEMORILLO 3 3
* 572 LUISJA GONZALEZ MADRID 3 3
* 0 BEKY JIMENEZ ALCALA 3 3
* 0 M.OSCAR SOLANO ALCALA 3 3
33º 0 DAVID MARTIN MOSTOLES 1 1
* 0 OSCAR MANZANO AZUQUECA 1 1
* 0 DANI RIVERA FUENLABRADA 1 1
* 0 DIEGO MAINEZ FUENLABRADA 1 1
* 0 USE CALLEJA MADRID 1 1
* 0 ALBERTO ROMERO CACERES 1 1
* 0 RAUL GARCIA DE LA CRUZ AZUQUECA 1 1
* 0 NURIA TORRICO MOSTOLES 1 1
* 0 ANDRES MOZOS AZUQUECA 1 1
* 0 DIEGO MARTIN AZUQUECA 1 1
* 0 JAVI BALLESTEROS FUENLABRADA 1 1
* 0 SERGIO MARTIN MOSTOLES 1 1
* 0 DANI MANZANO AZUQUECA 1 1
* 0 EDGAR CALLEJA MADRID 1 1
* 0 CAYETANO ROMERO CACERES 1 1
* 0 LUIS MARTIN AZUQUECA 1 1
* 0 AGUSTIN VELASCO AZUQUECA 1 1
* 0 DANIEL A. BRAOJOS FUENLABRADA 1 1
* 0 WUITO BRAVO CACERES 1 1
* 0 ANGELA VIZCAINO FUENLABRADA 1 1
* 0 ANGEL PENDOLERO MOSTOLES 1 1