Pº LICENCIA JUGADOR CLUB TOTAL FUE 56 SERR 60 ALC 83 MAD 116 ALM 32 MOS 87 MER 48 LSO 40 CAC 33 ZAR 22 TOM 45 CAM 32 TEN 32
1º 00906 DAVID RUIZ ALCALA 193 30 40 40 40 0 40 0 0 0 30 14 0 8
2º 00816 JUANLU JIMENEZ JR CAMPAMENTO 160 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 40 30 0
3º 00978 ISMA PARDO MOSTOLES 153 40 8 8 22 22 3 8 8 0 40 8 8 22
4º 00024 QUINI ROMERO CACERES 142 8 22 30 14 0 22 22 22 8 0 14 8 40
5º 00029 ROBERTO PLAZA SR. MERIDA 132 0 0 22 3 0 14 22 22 40 0 22 8 14
6º 00076 JOSE RODRIGUEZ ALCALA 122 0 0 8 30 0 22 0 40 0 0 22 0 0
7º 00317 SERGIO PANES CAMPAMENTO 102 0 0 0 0 0 0 14 14 22 0 30 22 0
8º 00187 JUAN RUBIO MOSTOLES 71 8 3 8 3 1 8 14 1 14 14 14 8 0
9º 01165 ANTONIO GUIJEÑO AZUQUECA 70 8 14 3 14 8 3 0 8 3 0 0 0 22
10º 00569 LUISJA GONZALEZ MADRID 69 3 30 14 8 0 0 8 0 0 0 0 0 8
11º 01024 ADRI PENDOLERO MOSTOLES 67 22 14 14 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0
12º 00028 JUANMA G. MURIEL CACERES 66 8 22 2 2 0 1 14 3 3 0 3 14 0
13º 00989 WILLY LOPEZ ALCALA 65 0 3 3 3 14 3 8 0 22 8 8 0 8
14º 00240 ROBERTO SANCHEZ MERIDA 62 0 0 0 0 0 0 40 0 14 0 8 0 0
15º 00905 BEKY JIMENEZ ALCALA 60 3 3 8 2 0 3 0 0 0 14 0 0 30
16º 00078 JUANCAR RUIZ MADRID 57 0 14 3 8 14 8 8 8 8 0 3 8 0
17º 00376 KAKY RODRIGUEZ ALMERIA 48 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 0 0
18º 01118 EMI TORRICO MOSTOLES 43 0 8 1 2 0 14 3 8 8 0 0 0 0
19º 00315 ANTOÑITO FERNANDEZ CAMPAMENTO 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
20º 00088 MIGUE FERNANDEZ MADRID 38 0 0 14 2 0 14 0 8 0 0 0 0 0
21º 00975 GER MARIÑAS ALCALA 37 0 3 3 8 14 3 0 0 0 0 8 0 0
22º 01082 RAFA FUENTES AZUQUECA 36 22 0 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
23º 00475 JAVI CASADO MADRID 34 3 14 1 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0
24º 00505 SERGIO CASADO MADRID 33 0 3 0 22 0 8 0 0 0 0 0 0 0
25º 00502 ROBERTO MONSECO ALCALA 33 0 8 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26º 00364 PEDRO NIETO MERIDA 33 0 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 22 0
27º 00902 AITOR BRONCANO ALCALA 33 0 0 8 3 0 8 0 0 14 0 0 0 0
28º 00021 DAVID GOMEZ CACERES 33 8 0 0 3 0 3 8 0 8 0 3 4 0
29º 00874 JAVI SILVA MOSTOLES 32 3 3 3 2 0 8 0 0 0 14 0 0 0
30º 00223 ENRIKE RUIZ ALMERIA 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
31º 00269 RAFA VEGA MADRID 30 0 0 3 2 0 3 0 0 0 22 0 0 0
32º 00168 CARLOS CABEZA CAMPAMENTO 30 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 14 0
33º 00306 ALBERTO ROMERO CACERES 29 1 8 2 1 0 1 3 8 0 0 4 0 1
34º 00349 M.ANGEL GONZALEZ MADRID 28 14 0 3 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0
35º 01225 JOSE L. ALONSO AZUQUECA 27 14 0 3 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
36º 00936 AGUSTIN CORTES CACERES 27 0 0 0 2 0 2 1 0 8 0 14 0 0
37º 00360 CARLOS ARMARIO CACERES 26 -4 30 0 0 0
38º 00060 DIEGO AGUADO MADRID 26 0 3 2 3 0 2 0 3 0 14 0 0 0
39º 00377 FRANCIS SOLER ALMERIA 25 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0 0 0 0
40º 00167 ANGEL RUIZ GUERRERO CAMPAMENTO 25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 14 0
41º 01078 SERGIO PLANTE ZARAGOZA 25 8 3 3 2 0 1 0 0 0 8 0 0 0
42º 00061 KIKE BERGAMO CACERES 24 8 -4 3 3 14
43º 01080 LUIS FERNANDEZ ALCALA 23 3 1 2 1 0 2 0 0 14 0 0 0 0
44º 00256 ALVARO ASENJO MADRID 23 0 8 1 8 0 0 3 3 0 0 0 0 0
45º 01221 SERGIO RODRIGUEZ ALCALA 22 0 0 3 2 0 3 0 14 0 0 0 0 0
46º 00973 JORGE CALLADO MADRID 22 0 0 3 8 0 0 8 3 0 0 0 0 0
47º 00010 JC PENDOLERO MOSTOLES 22 0 8 2 2 0 2 0 0 8 0 0 0 0
48º 00182 ALVARO CUEVAS AZUQUECA 21 3 3 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49º 00471 DOMINGO VALLEJO AZUQUECA 20 0 3 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50º 01079 JOSE C. GUERRERO ALCALA 20 14 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
51º 00185 FRAN GASPAR MADRID 18 -4 0 22 0 0
52º 00973 JAVI BALLESTEROS FUENLABRADA 18 1 0 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
53º 01239 OSCAR MANZANO AZUQUECA 18 1 1 1 1 8 2 0 0 4 0 0 0 0
54º 00374 EMILIO BERENGUEL ALMERIA 17 0 0 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0
55º 01086 JUAN SELLES CAMPAMENTO 17 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14 0
56º 01029 DAVID MARTIN MOSTOLES 17 1 1 -4 2 1 0 0 0 3 8 0 0 0
57º 00026 QUINO MACEDO CACERES 16 0 0 0 2 0 3 3 0 8 0 0 0 0
58º 01194 RIKY CARBONERO MOSTOLES 16 3 8 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
59º 01033 LOLO RODRIGUEZ FUENLABRADA 16 3 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8
60º 01072 GONZALO MUÑOZ SR VALDEMORILLO 16 3 8 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
61º 01028 DANI RIVERA FUENLABRADA 16 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8
62º 01120 PACO REYEROS MOSTOLES 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63º 01007 MIGUEL MOLINA SAN ROQUE 15 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 8 0
64º 00266 MARCOS VAZQUEZ MOSTOLES 15 8 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
65º 00813 ANGEL RUIZ JR MERIDA 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
66º 00247 JESULI DELGADO LA SOLANA 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
67º 01196 ADAY DIAZ TENERIFE 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
* 01207 RAYCO GARCIA TENERIFE 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
69º 01234 DANI MANZANO AZUQUECA 14 1 1 1 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0
70º 01041 SERGIO MARTIN MOSTOLES 13 1 1 1 1 0 1 0 0 0 8 0 0 0
71º 00916 M.OSCAR SOLANO ALCALA 13 3 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1
72º 01166 RAFA SANCHEZ FUENLABRADA 12 8 3 3 -4 2
73º 01130 GONZALO MUÑOZ JR VALDEMORILLO 12 3 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
74º 00348 JUANMA PEREZ ALCALA 11 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75º 01252 NURIA TORRICO MOSTOLES 11 1 1 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0
76º 00582 ALEX BONILLO ALMERIA 10 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0
77º 01159 PABLO CASAS CAMPAMENTO 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1 0
78º 00907 PACO MIRANDA ALCALA 9 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
79º 00350 PABLO MARTINEZ MADRID 9 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80º 00343 USE CALLEJA MADRID 9 1 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
81º 00068 JAVI HERNANDEZ MADRID 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00003 ARTURO HARGUINDEY MADRID 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83º 00339 SANTI ORTIZ LA SOLANA 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
* 00245 PACO SANCHEZ LA SOLANA 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
85º 01208 REINA HILDA GONZALEZ TENERIFE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
* 01201 FRAN SANCHEZ TENERIFE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
* 01204 NACHO CASTRILLON TENERIFE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
* 00994 ANGEL SUANES SR ALMERIA 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00793 CRISTOBAL IMBERNON ALMERIA 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00014 ANDRES MOLINA ALMERIA 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00224 GUILLE RUIZ ALMERIA 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01257 DANI GUERRERO SAN ROQUE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
* 00179 MIGUEL CASADO SAN ROQUE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
94º 01278 MICHEL RELLO ZARAGOZA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
* 01139 CARLOS MOYA ZARAGOZA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
* 01279 MIGUEL LOPEZ ZARAGOZA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
* 01141 SAMUEL RUBERTE ZARAGOZA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
98º 01327 ROBERTO PLAZA JR. MERIDA 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1
99º 01234 JOSE ANGEL VIDANIA ALCALA 7 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
100º 01148 RAUL GARCIA DE LA CRUZ AZUQUECA 7 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101º 01250 CHEMA SERRANO MOSTOLES 7 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
102º 01005 ALEJANDRO MOLINA SAN ROQUE 7 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0
103º 01333 JOSE LUIS FERNANDEZ MOSTOLES 7 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0
104º 01221 ANDRES MOZOS AZUQUECA 7 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
105º 00966 ADRIAN GUTIERREZ AZUQUECA 7 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
106º 01334 PABLO FERNANDEZ MOSTOLES 6 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0
107º 01184 JAIME PELLICER ZARAGOZA 6 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
108º 01164 JONATHAN GARCIA AZUQUECA 6 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
109º 01152 WUITO BRAVO CACERES 6 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
110º 01222 RICHAR REY MADRID 5 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
111º 01099 FRAN VIZCAINO FUENLABRADA 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
112º 01041 JOSEAN LEON MOSTOLES 5 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
113º 01143 ANGEL GOMEZ ALCALA 5 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
114º 01272 MIGUEL A. ESTRADA TOMARES 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0
115º 00945 LALE JIMENEZ CAMPAMENTO 5 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0
116º 01297 AGUSTIN VELASCO AZUQUECA 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 01027 ANGEL PENDOLERO MOSTOLES 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
118º 01269 EMILIO RUEDA TOMARES 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
119º 01230 JOSE M. REAL CAMPAMENTO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
120º 01202 BORJA CASTRILLON TENERIFE 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
121º 00873 JOSE GAREA MADRID 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122º 00588 DAVID VIZCAINO ALMERIA 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
123º 00798 JUAN RAMON IMBERNON ALMERIA 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
124º 01277 DIEGO MOYA ZARAGOZA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
125º 00887 SERGIO RUIZ FUENLABRADA 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
126º 01081 LUIS MARTIN AZUQUECA 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
127º 00921 NINO SANCHEZ ALCALA 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01107 ALVARO FERNANDEZ MADRID 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00977 IGOR CASTRESANA MADRID 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130º 01227 JUANTO ALVAREZ CACERES 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
* 00238 JOSE ARMARIO MERIDA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
* 00526 DAVID MADERA MERIDA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
* 00546 SAUL CORTES MERIDA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
* 00519 ABEL POZO MERIDA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
* 01177 ADAN JIMENEZ MERIDA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
136º 00078 RUBEN GAREA MADRID 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137º 00006 DIANA HURTADO MADRID 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138º 00806 FERY GARCIA VALLADOLID 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139º 01027 IVAN TAUB LA BEKADA 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 00256 FELIPE ROMERO ALCALA 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
141º 01309 DANIEL A. BRAOJOS FUENLABRADA 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142º 00873 EDGAR CALLEJA MADRID 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143º 01222 DIEGO MARTIN AZUQUECA 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
144º 01304 JAVIER JIMENEZ CACERES 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
145º 01060 MIGUEL A. DEL TORO MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01106 ALBERTO FERNANDEZ MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01244 MIGUEL A. ESCRIBANO LA BEKADA 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00082 PEDRO CALLADO MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01019 J. IGNACIO ORTEGO MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150º 00104 JORGE Gª DE GEA VALLADOLID 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01151 SERGIO MIRA MOSTOLES 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152º 01348 JORGE JARNE ZARAGOZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
153º 01081 CHUSO GARCIA ALCALA 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154º 01095 ARTURO MORENO MADRID 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01116 ELENA PENDOLERO MOSTOLES 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01117 ELSA PENDOLERO MOSTOLES 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01185 DANI PENDOLERO MOSTOLES 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158º 01030 DIEGO MAINEZ FUENLABRADA 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159º 01271 CRISTOBAL CARO TOMARES 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
160º 00972 FERNANDO PERELA MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01312 JAVIER SANZ LA BEKADA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01015 ALVARO ARIAS MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01175 RAUL LLORENTE MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01314 RAFAEL CARBAJO LA BEKADA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00181 ALFONSO RUBIO MOSTOLES 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01172 MARCOS FERNANDEZ MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01168 RUTH VIZCAINO FUENLABRADA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01300 ANTONIO VILLALVILLA AZUQUECA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00081 NUMA CASTILLO MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170º 00491 COQUE MUÑOZ ALCALA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 00025 JOAQUIN MACEDO JR CACERES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 01332 FELIX BUSTOS MOSTOLES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 01249 JAVI FERNANDEZ MOSTOLES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
174º 01297 PEPE TORRES MADRID 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01309 GERARDO BARAHONA ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01152 JORGE CASTILLEJO ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00502 JOSE TABARES ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178º 01132 JAVI GAMELLA VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01341 JOSEP GONZALEZ VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01342 MARC GONZALEZ VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181º 01151 CAYETANO ROMERO CACERES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01164 ANGELA VIZCAINO FUENLABRADA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183º 01319 DANIEL RUEDA MERIDA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 00523 ANTONIO SAUCEDA MERIDA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 01318 ANTONIO TORRES MERIDA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 00542 NICO CONTRERAS MERIDA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 01062 JUANPE MANZANO MERIDA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 00634 LUISMI VINAGRE MERIDA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
189º 01339 PIRU GONZALEZ TOMARES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
* 01340 JOSE MIGUEL ESTRADA TOMARES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
* 01338 JOAQUIN LORA TOMARES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
* 01274 RAFA RODRIGUEZ TOMARES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
193º 01286 JAIME RODRIGUEZ ALCALA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
* 00250 MANOLO MONTOYA LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
* 00160 ANGEL CANDELAS LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
* 01298 AITOR RUIZ AZUQUECA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
* 01303 OSCAR RUIZ AZUQUECA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
198º 01305 IVAN MAESTRE CACERES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
* 01226 DUDU DIAZ CACERES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
200º 01205 JAIRO PEÑA TENERIFE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* 01266 LUISITO GALVEZ TENERIFE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* 01211 VICENTE FERNANDEZ SR TENERIFE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* 01265 ISRAEL MARRERO TENERIFE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* 01195 ADAM HAMEDI TENERIFE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* 01203 HOSSAIN HAMEDI TENERIFE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* 01268 VICTOR FERNANDEZ TENERIFE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* 01206 PEDRO MORALES TENERIFE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* 00928 CARLOS BERENGUEL ALMERIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01294 IKER SOLER ALMERIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00380 JUAN ZAMORA ALMERIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00601 MANU TORRES ALMERIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00998 MANUEL FERNANDEZ SR ALMERIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00999 MANUEL FERNANDEZ JR ALMERIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01087 MANUEL KOLETO CAMPAMENTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 01256 ALVARO GUERRERO SAN ROQUE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216º 01076 ISRAEL ESCUER ZARAGOZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 01347 DIEGO JARNE ZARAGOZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
218º 01236 DENNIS CALLEJA MADRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219º 01273 MIGUEL RAMOS TOMARES -1 -4 1 1 1 0
220º 01179 TONI VELASCO MOSTOLES -3 1 -4 0 0 0
221º 00719 FITO CALVO MOSTOLES -4 -4 0 0 0 0
---------------------
Pº licencia JUGADOR CLUB TOTAL ALC 16 MOS 21 MER 20 CAC 14 TEN 18
1º 01234 DANI MANZANO AZUQUECA 124 40 40 14 30
2º 01334 PABLO FERNANDEZ MOSTOLES 102 22 40 40
3º 01327 ROBERTO PLAZA JR MERIDA 93 22 30 1 40
4º 01164 ANGELA VIZCAINO FUENLABRADA 44 30 14
5º 00890 ALEJANDRO BARRADO MERIDA 44 8 22 14
6º 00873 EDGAR CALLEJA MADRID 36 22 14
* 01168 RUTH VIZCAINO FUENLABRADA 36 22 14
8º 01325 PEDRO MIGUEL IGLESIAS MERIDA 36 14 22
9º 01296 ADRIAN FUENTES AZUQUECA 30 30
10º 01317 AITOR ROMERO MERIDA 30 8 22
11º 01330 VICENTE TIRADO MERIDA 22 22
12º 01151 CAYETANO ROMERO CACERES 22 8 14
13º 01233 ASIER JIMENEZ FUENLABRADA 22 14 8
* 01237 IZAN JIMENEZ FUENLABRADA 22 14 8
* 01286 JAIME RODRIGUEZ ALCALA 22 14 8
16º 01320 DARIO IGLESIAS MERIDA 22 8 14
17º 01185 DANI PENDOLERO MOSTOLES 16 1 1 14
18º 00544 PATRICIA PLAZA MERIDA 16 14 1 1
19º 01309 DANIEL A. BRAOJOS FUENLABRADA 15 14 1
20º 01321 HUGO GALLEGO MERIDA 14 14
21º 01236 DENNIS CALLEJA MADRID 10 14 -4
22º 01284 NACHO GARCIA ALCALA 9 1 8
23º 01329 SERGIO JUEZ MERIDA 9 8 1
24º 01251 LAURA VAZQUEZ MOSTOLES 8 8
25º 01324 PABLO RODRIGUEZ MERIDA 8 8
* 01323 MARIO CABEZA MERIDA 8 8
* 01328 SAMUEL FERNANDEZ MERIDA 8 8
28º 01289 MARIO ROMERO ALCALA 2 1 1
29º 01116 ELENA PENDOLERO MOSTOLES 2 1 1
* 01117 ELSA PENDOLERO MOSTOLES 2 1 1
31º 01326 RAUL DOMINGO MERIDA 1 1
* 01322 JOSE A. JIMENEZ MERIDA 1 1
33º 01281 DAVID ORTIZ ALCALA 1 1
* 01288 JORGE IRAOLA ALCALA 1 1