Pº LICENCIA JUGADOR CLUB TOTAL FUE 72 SERR 68 ALC 104 MAD 101 MOS 94 MER 46 ALM 36 LSO 44 CAC 37
1º 00024 QUINI ROMERO CACERES 126 0 40 40 14 3 8 0 22 8
2º 00021 DAVID GOMEZ CACERES 116 14 0 0 0 0 40 0 22 40
3º 00317 SERGIO PANES CAMPAMENTO 106 0 0 0 0 8 14 40 30 14
4º 00906 DAVID RUIZ ALCALA 85 40 0 0 3 2 0 0 40 0
5º 00187 JUANITO RUBIO MOSTOLES 75 0 14 0 22 2 22 8 8 0
6º 00076 JOSE RODRIGUEZ ALCALA 72 0 0 2 40 30 0 0 0 0
7º 00029 ROBERTO PLAZA SR MERIDA 72 0 0 30 3 14 3 0 0 22
8º 01024 ADRI PENDOLERO MOSTOLES 70 3 22 2 3 40 0 0 0 0
9º 00078 JUANCAR RUIZ HDEZ MADRID 69 0 8 14 2 22 8 8 3 14
10º 00978 ISMA PARDO GETAFE 61 14 3 8 22 14 0 0 0 0
11º 00905 BEKY JIMENEZ ALCALA 57 14 3 2 3 22 0 0 14 0
12º 00306 ALBERTO ROMERO CACERES 53 0 3 3 0 2 14 0 1 30
13º 00989 WILLY LOPEZ ALCALA 52 22 3 2 3 3 8 0 14 0
14º 00010 JC PENDOLERO MOSTOLES 47 3 3 2 30 2 0 0 8 0
15º 01118 EMI TORRICO GETAFE 42 3 8 3 14 14 0 0 0 0
16º 00874 JAVI SILVA MOSTOLES 41 8 14 14 3 2 0 0 0 0
17º 01080 LUIS FERNANDEZ ALCALA 41 8 14 8 0 0 0 0 3 8
18º 01067 SERGIO MIRA MOSTOLES 39 30 3 2 0 4 0 0 0 0
19º 00074 JORGE CALLADO MADRID 38 0 0 8 8 0 22 0 0 0
20º 00475 JAVI CASADO MADRID 36 3 8 3 14 8 0 0 0 0
21º 01029 DAVID MARTIN MOSTOLES 35 1 3 1 1 1 8 3 14 3
22º 01225 JOSE LUIS ALONSO AZUQUECA 35 8 8 8 8 3 0 0 0 0
23º 00182 ALVARO CUEVAS AZUQUECA 32 3 3 22 0 3 0 0 1 0
24º 00088 MIGUE FERNANDEZ GETAFE 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0
25º 00526 DAVID MADERA MERIDA 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0
26º 00377 FRANCIS SOLER R. HUERCAL 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0
27º 00245 PACO SANCHEZ LA SOLANA 30 0 0 22 0 0 0 0 8 0
28º 01130 GONZALO MUÑOZ JR GETAFE 30 2 2 3 0 8 0 0 8 8
29º 01033 LOLO RODRIGUEZ FUENLABRADA 27 22 0 2 0 3 0 0 0 0
30º 00806 FERY GARCIA VALLADOLID 27 0 22 0 2 3 0 0 0 0
31º 00094 RICHAR REY MADRID 26 8 0 2 8 8 0 0 0 0
32º 00240 ROBERTO SANCHEZ MERIDA 25 0 0 0 0 0 3 0 0 22
33º 00343 USE CALLEJA GETAFE 24 2 3 2 2 2 0 0 0 14
34º 00907 PACO MIRANDA ALCALA 23 1 4 3 2 8 3 0 3 0
35º 00376 KAKY RODRIGUEZ HUERCAL 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0
* 00793 CRISTOBAL IMBERNON ALMERIA 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0
37º 00360 CARLOS ARMARIO CACERES 22 0 0 0 0 0 14 0 0 8
38º 00349 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MADRID 22 3 0 3 2 14 0 0 0 0
39º 01165 ANTONIO GUIJEÑO GETAFE 22 3 3 0 14 2 0 0 0 0
40º 00966 ADRIAN GUTIERREZ AZUQUECA 20 3 3 0 0 0 0 0 14 0
41º 00028 JUANMA G. MURIEL CACERES 20 0 3 2 2 8 1 0 1 3
42º 00266 MARCOS VAZQUEZ MOSTOLES 19 3 3 3 2 8 0 0 0 0
43º 01422 SALVA MARTIN MALAGA 18 0 0 1 0 0 3 0 0 14
44º 00025 JOAQUIN MACEDO JR CACERES 18 0 2 2 2 2 3 0 0 8
45º 01072 GONZALO MUÑOZ SR GETAFE 18 1 8 2 0 2 0 0 1 4
46º 00902 AITOR BRONCANO ALCALA 17 0 0 14 0 3 0 0 0 0
47º 00185 FRAN GASPAR MADRID 17 14 0 0 3 0 0 0 0 0
48º 00505 SERGIO CASADO MADRID 17 1 8 8 3 -3
49º 00364 PEDRO NIETO GETAFE 17 0 0 0 0 0 8 8 0 1
50º 01148 RAUL GARCIA D. AZUQUECA 17 2 2 2 8 3 0 0 0 0
51º 00104 JORGE G. DE GEA VALLADOLID 16 0 0 14 0 2 0 0 0 0
52º 01028 DANI RIVERA FUENLABRADA 16 8 1 3 3 1 0 0 0 0
53º 01239 OSCAR MANZANO GETAFE 16 1 8 3 0 2 1 0 0 1
54º 01427 HECTOR BARRUTIA MOSTOLES 16 1 1 3 2 2 1 3 0 3
55º 01166 RAFA SANCHEZ FUENLABRADA 14 3 14 2 -5 0
56º 00014 ANDRES MOLINA ALMERIA 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0
* 00223 ENRIKE RUIZ ALMERIA 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0
* 00374 EMILIO BERENGUEL HUERCAL 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0
* 00379 JOSE BONILLO HUERCAL 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0
60º 01221 ANDRES MOZOS AZUQUECA 14 1 1 3 1 0 0 0 8 0
61º 01078 SERGIO PLANTE ZARAGOZA 14 3 2 3 3 3 0 0 0 0
62º 00916 MIGUEL OSCAR SOLANO ALCALA 14 2 1 3 3 2 0 0 3 0
63º 01194 RIKY CARBONERO GETAFE 14 3 3 3 2 2 0 0 1 0
64º 01234 DANI MANZANO GETAFE 14 2 1 2 0 2 3 0 0 4
65º 00921 NINO SANCHEZ ALCALA 13 0 0 2 3 0 0 0 8 0
66º 00256 ALVARO ASENJO MADRID 13 8 0 0 2 0 3 0 0 0
67º 00975 GER MARIÑAS ALCALA 13 2 8 0 0 0 0 0 3 0
68º 00269 RAFA VEGA MADRID 12 8 0 2 2 0 0 0 0 0
69º 01079 JOSE C. GUERRERO ALCALA 11 3 0 8 0 0 0 0 0 0
70º 00569 LUISJA GONZALEZ MADRID 11 0 3 0 8 0 0 0 0 0
71º 01041 SERGIO MARTIN MOSTOLES 11 1 2 1 2 2 1 0 1 1
72º 01159 PABLO CASAS CAMPAMENTO 10 -4 14 0 0 0
73º 01273 MIGUEL RAMOS TOMARES 10 0 0 0 2 0 0 0 0 8
74º 00350 PABLO MARTINEZ MADRID 10 3 0 2 2 3 0 0 0 0
75º 00026 QUINO MACEDO CACERES 9 0 0 0 1 0 8 0 0 0
76º 01327 ROBERTO PLAZA JR MERIDA 9 0 0 0 1 0 0 0 0 8
77º 00482 JOSE GAREA MADRID 9 3 0 1 2 3 0 0 0 0
78º 00964 JOSEAN LEON LA SOLANA 9 0 2 0 3 3 0 0 1 0
79º 01429 SERGIO RAMIREZ H. MOSTOLES 9 1 1 2 2 2 0 0 1 0
80º 00060 DIEGO AGUADO MADRID 9 1 2 1 2 2 0 0 1 0
81º 00502 ROBERTO MONSECO GETAFE 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
* 00903 CARLOS CANO ALCALA 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
83º 00068 JAVI HERNANDEZ MADRID 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
* 00731 JOSE A. VIDANIA ALCALA 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
* 01207 RAYCO GARCIA TENERIFE 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
86º 01250 CHEMA SERRANO MOSTOLES 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
87º 00168 CARLOS CABEZA CAMPAMENTO 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
* 00238 JOSE ARMARIO MERIDA 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
89º 00336 PEDRO ALHAMBRA LA SOLANA 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
90º 00119 JOSE LUIS MARTINEZ ALMERIA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
* 00798 JUAN RAMON IMBERNON ALMERIA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
* 00998 MANUEL FERNANDEZ SR ALMERIA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
* 01294 IKER SOLER HUERCAL 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
94º 00097 SERGIO RODRIGUEZ ALCALA 8 0 0 3 3 2 0 0 0 0
95º 01244 MIGUEL A. ESCRIBANO LA BEKADA 8 0 0 2 3 3 0 0 0 0
96º 00471 DOMINGO VALLEJO AZUQUECA 8 0 3 0 2 3 0 0 0 0
97º 00082 PEDRO CALLADO MADRID 7 3 0 1 3 0 0 0 0 0
98º 00909 CHUSO GARCIA ALCALA 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0
99º 01081 LUIS MARTIN AZUQUECA 6 2 0 2 2 0 0 0 0 0
100º 01372 DAVID GARRIDO ALCALA 6 0 1 2 2 1 0 0 0 0
101º 01314 RAFA CARBAJO LA BEKADA 6 0 1 2 1 2 0 0 0 0
102º 01396 JAVI MARTIN GETAFE 6 0 1 1 2 2 0 0 0 0
103º 01252 NURI TORRICO MOSTOLES 6 1 1 2 1 1 0 0 0 0
* 01426 FLORENTINO GOMEZ MOSTOLES 6 1 1 2 1 1 0 0 0 0
105º 01282 FELIPE ROMERO M. ALCALA 6 1 2 1 1 1 0 0 0 0
106º 01377 JOSE ARJONA R. ALCALA 5 0 0 1 1 0 0 0 0 3
107º 01242 IVAN TAUB LA BEKADA 5 0 0 2 1 2 0 0 0 0
108º 01333 JOSE LUIS FERNANDEZ GETAFE 5 1 0 2 0 2 0 0 0 0
109º 00973 JAVI BALLESTEROS FUENLABRADA 5 2 1 0 0 2 0 0 0 0
110º 01152 WUITO BRAVO CACERES 5 0 0 1 0 2 1 0 0 1
111º 01261 JOSE MARI SANCHEZ SAN ROQUE 5 0 0 0 0 2 1 0 1 1
112º 01409 JUANFE SANTOS LA BEKADA 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0
113º 00544 PATRICIA PLAZA MERIDA 5 0 0 1 1 1 1 0 0 1
114º 01143 ANGEL GOMEZ ALCALA 5 0 1 1 1 0 0 0 1 1
115º 01399 OXKY LLOPIS GETAFE 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0
116º 00614 ALFONSO PEREZ CACERES 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0
117º 00061 KIKE BERGAMO CACERES 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3
118º 00491 COQUE MUÑOZ ALCALA 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0
119º 01083 RICARDO MERINO AZUQUECA 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0
120º 01312 JAVIER SANZ LA BEKADA 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0
121º 01184 JAIME PELLICER ZARAGOZA 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0
122º 00928 CARLOS BERENGUEL HUERCAL 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
123º 01027 ANGEL PENDOLERO MOSTOLES 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0
124º 01369 CARLOS GARRIDO ALCALA 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0
125º 00968 ANIBAL RUIZ MOSTOLES 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0
126º 01415 ANTONIO PARDO MALAGA 4 0 0 1 0 0 1 1 0 1
127º 00020 ANGEL RUIZ C. MERIDA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
* 00632 JUANCAR RUIZ C. MERIDA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
* 00813 ANGEL RUIZ R. MERIDA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
* 00816 JUANLU JIMENEZ JR CAMPAMENTO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
* 01005 ALEX MOLINA SAN ROQUE 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
* 01007 MIGUEL MOLINA SAN ROQUE 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
* 01354 ABEL CARRILLO MALAGA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
* 01419 MANUEL DEL RIO MALAGA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
135º 00254 PEDRO J. SANCHEZ LA SOLANA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
* 00339 SANTI ORTIZ LA SOLANA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
* 01054 ADRIAN IBORRA VALENCIA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
* 01412 JESUS ROMERO DE AVILA LA SOLANA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
139º 01227 JUANTO ALVAREZ CACERES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
140º 00582 ALEX BONILLO HUERCAL 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
* 01359 DAVID GONZALEZ MALAGA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
* 01405 DANIEL SOLER HUERCAL 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
143º 01332 FELIX BUSTOS MOSTOLES 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
144º 01297 AGUS VELASCO GETAFE 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
* 01408 FRANK LOPEZ LA BEKADA 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
146º 01304 JAVI JIMENEZ CACERES 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1
147º 00344 GERARDO BARAHONA ALCALA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
* 00348 JUANMA PEREZ ALCALA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
149º 00873 EDGAR CALLEJA GETAFE 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
* 00977 IGOR CASTRESANA MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
* 01016 ALVARO GIL MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
* 01106 ALBERTO FERNANDEZ MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
* 01107 ALVARO FERNANDEZ MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
* 01110 RUBEN GAREA MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
* 01172 MARCOS FERNANDEZ MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
* 01175 RAUL LLORENTE MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
157º 00047 ROBERTO ARQUIMBAU CASTELLON 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
* 01249 JAVI FERNANDEZ B. MOSTOLES 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
159º 00417 CARLOS BARRERA EL CORONIL 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
* 01370 DAVID FERNANDEZ ALCALA 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
161º 01038 RAUL MARTIN MOSTOLES 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
162º 01407 DAVID CHORRO LA BEKADA 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
163º 01272 MIGUEL ANGEL ESTRADA TOMARES 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
164º 00887 SERGITO RUIZ MOSTOLES 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
165º 01394 DANY BARAJAS GETAFE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
166º 01258 HUGO SANCHEZ SAN ROQUE 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
167º 00919 RAFA CACERES ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 01047 JUANJO HERNANDO ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 01216 JOSE LUIS TABARES ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 01222 DIEGO MARTIN AZUQUECA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 01300 ANTONIO VILLALVILLA AZUQUECA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 01303 OSCAR RUIZ AZUQUECA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 01378 LUIS DE MARCOS ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
174º 00081 NUMA CASTILLO MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
* 00972 FERNANDO PERELA MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
* 01174 NICOLAS GIL MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
* 01185 DANI PENDOLERO MOSTOLES 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
* 01414 ALEJANDRO JEREZ MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
* 01450 CARLOS MERINO MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
180º 00869 CARLOS BUENO MOSTOLES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
* 01251 LAURA VAZQUEZ MOSTOLES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
* 01442 DAVID RAIMUNDEZ GUINIGUADA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
183º 00181 ALFONSO RUBIO MOSTOLES 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 01099 FRAN VIZCAINO GETAFE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 01132 JAVI GAMELLA VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 01341 JOSEP GONZALEZ VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 01342 MARC GONZALEZ VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
188º 01365 MIGUEL ANGEL JIMENA MALAGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 01453 FRANCISCO BENITEZ MALAGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 01454 DAVID BENITEZ MALAGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
191º 00160 ANGEL CANDELAS LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 00250 MANOLO MONTOYA LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 00338 PEDRO SEVILLA LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 00432 ALFONSO PALACIOS P. LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 00441 PACO ALHAMBRA LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196º 00795 FRANCISCO SOLER D. ALMERIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
* 00994 QUILLO ANGEL SUANES ALMERIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
* 01145 ANTONIO CABRERA ALMERIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
* 01363 MARCELO ROMANELLI MALAGA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
* 01406 DAVID RODRIGUEZ M. HUERCAL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
201º 01349 JONATHAN GARCIA AZUQUECA -3 1 0 -4 0 0
202º 00719 FITO CALVO MOSTOLES -3 -3 0 0 0 0
203º 01179 TONI VELASCO MOSTOLES -4 -4 0 0 0 0
--------------------
Pº licencia JUGADOR CLUB TOTAL FUE 10 SERR 10 ALC 28 MOS 22 MER 16 CAC 13
1º 00873 EDGAR CALLEJA GETAFE 181 40 40 30 30 40 22
2º 01334 PABLO FERNANDEZ GETAFE 144 30 22 40 22 30 0
3º 01327 ROBERTO PLAZA JR MERIDA 88 0 0 22 14 22 30
4º 01110 RUBEN GAREA MADRID 76 22 0 14 40 0 0
5º 01258 HUGO SANCHEZ SAN ROQUE 76 0 0 0 22 14 40
6º 01151 CAYETANO ROMERO CACERES 72 0 14 22 8 14 14
7º 01236 DENNIS CALLEJA GETAFE 68 14 9 8 8 14 22
8º 01168 RUTH VIZCAINO GETAFE 66 22 30 14 0 0 0
9º 01383 ALEJO MANCHADO CACERES 50 0 22 14 0 0 14
10º 01185 DANI PENDOLERO MOSTOLES 50 14 14 8 14 0 0
11º 00890 ALE BARRADO MERIDA 36 0 0 0 0 22 14
12º 01309 DANI A. BRAOJOS FUENLABRADA 36 14 0 8 14 0 0
13º 01352 GAEL BARRERA EL CORONIL 29 0 0 1 14 14 0
14º 01116 ELENA PENDOLERO MOSTOLES 22 14 0 0 8 0 0
15º 01289 MARIO ROMERO Q. ALCALA 20 0 9 3 8 0 0
16º 01288 JORGE IRAOLA ALCALA 16 0 0 8 8 0 0
17º 01286 JAIME RODRIGUEZ ALCALA 15 0 0 14 1 0 0
18º 01321 HUGO GALLEGO MERIDA 14 0 0 0 0 0 14
19º 01117 ELSA PENDOLERO MOSTOLES 10 1 1 0 8 0 0
20º 01283 HUGO FERNANDEZ ALCALA 9 0 0 1 8 0 0
* 01284 NACHO GARCIA ALCALA 9 0 0 1 8 0 0
22º 01280 ALVARO HERNANDEZ ALCALA 8 0 0 8 0 0 0
* 01281 DAVID ORTIZ ALCALA 8 0 0 8 0 0 0
* 01287 JAVIER CACERES ALCALA 8 0 0 8 0 0 0
25º 01428 SAMUEL RUIZ MOSTOLES 4 1 1 1 1 0 0
26º 01317 AITOR ROMERO MERIDA 2 0 0 0 0 1 1
* 01320 DARIO IGLESIAS MERIDA 2 0 0 0 0 1 1
* 01329 SERGIO JUEZ MERIDA 2 0 0 0 0 1 1
* 01423 ADRIANA BARRADO MERIDA 2 0 0 0 0 1 1
30º 01292 VICTOR FAJARNES ALCALA 1 0 0 1 0 0 0
* 01366 ADRIAN MATIAS ALCALA 1 0 0 1 0 0 0
* 01368 BERNARD C. UMUNNA ALCALA 1 0 0 1 0 0 0
* 01373 EMMANUEL M. UMUNNA ALCALA 1 0 0 1 0 0 0
* 01375 JAVIER ALCALDE ALCALA 1 0 0 1 0 0 0
35º 01451 LUCA SANTOS LA BEKADA 1 0 0 0 1 0 0
36º 01325 PEDRO MIGUEL IGLESIAS MERIDA 1 0 0 0 0 1 0
* 01326 RAUL DOMINGO MERIDA 1 0 0 0 0 1 0
* 01330 VICENTE TIRADO MERIDA 1 0 0 0 0 1 0
* 01425 RAUL CALAMONTE MERIDA 1 0 0 0 0 1 0