Pº LICENCIA JUGADOR CLUB TOTAL FUE 72 SERR 68 ALC 104 MAD 101 MOS 94 MER 46 ALM 36 LSO 44 CAC 37 ZAR 30 AZU 83
1º 00024 QUINI ROMERO CACERES 141 0 40 40 14 3 8 0 22 8 22 0
2º 00021 DAVID GOMEZ CACERES 116 14 0 0 0 0 40 0 22 40 0 0
3º 00076 JOSE RODRIGUEZ ALCALA 110 0 0 2 40 30 0 0 0 0 30 8
4º 00317 SERGIO PANES CAMPAMENTO 107 0 0 0 0 8 14 40 30 14 0 3
5º 00906 DAVID RUIZ ALCALA 106 40 0 0 3 2 0 0 40 0 14 8
6º 00978 ISMA PARDO GETAFE 100 14 3 8 22 14 0 0 0 0 40 2
7º 00078 JUANCAR RUIZ HDEZ MADRID 93 0 8 14 2 22 8 8 3 14 8 30
8º 00989 WILLY LOPEZ ALCALA 84 22 3 2 3 3 8 0 14 0 22 14
9º 00029 ROBERTO PLAZA SR MERIDA 78 0 0 30 3 14 3 0 0 22 0 8
10º 00187 JUANITO RUBIO MOSTOLES 76 0 14 0 22 2 22 8 8 0 0 2
11º 01024 ADRI PENDOLERO MOSTOLES 71 3 22 2 3 40 0 0 0 0 0 2
12º 00088 MIGUE FERNANDEZ GETAFE 70 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 40
13º 00010 JC PENDOLERO MOSTOLES 60 3 3 2 30 2 0 0 8 0 0 14
14º 00306 ALBERTO ROMERO CACERES 60 0 3 3 0 2 14 0 1 30 8 0
15º 00905 BEKY JIMENEZ ALCALA 58 14 3 2 3 22 0 0 14 0 0 2
16º 00874 JAVI SILVA MOSTOLES 49 8 14 14 3 2 0 0 0 0 8 3
17º 01029 DAVID MARTIN MOSTOLES 48 1 3 1 1 1 8 3 14 3 14 1
18º 01072 GONZALO MUÑOZ SR GETAFE 45 1 8 2 0 2 0 0 1 4 14 14
19º 00245 PACO SANCHEZ LA SOLANA 44 0 0 22 0 0 0 0 8 0 0 14
20º 00097 SERGIO RODRIGUEZ ALCALA 44 0 0 3 3 2 0 0 0 0 14 22
21º 01118 EMI TORRICO GETAFE 42 3 8 3 14 14 0 0 0 0 0 0
22º 01080 LUIS FERNANDEZ ALCALA 42 8 14 8 0 0 0 0 3 8 0 3
23º 01067 SERGIO MIRA MOSTOLES 39 30 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0
24º 00074 JORGE CALLADO MADRID 38 0 0 8 8 0 22 0 0 0 0 0
25º 00475 JAVI CASADO MADRID 37 3 8 3 14 8 0 0 0 0 0 3
26º 01165 ANTONIO GUIJEÑO GETAFE 37 3 3 0 14 2 0 0 0 0 8 8
27º 01225 JOSE LUIS ALONSO AZUQUECA 36 8 8 8 8 3 0 0 0 0 0 3
28º 00182 ALVARO CUEVAS AZUQUECA 35 3 3 22 0 3 0 0 1 0 0 3
29º 00094 RICHAR REY MADRID 34 8 0 2 8 8 0 0 0 0 0 8
30º 00966 ADRIAN GUTIERREZ AZUQUECA 32 3 3 0 0 0 0 0 14 0 8 4
31º 01130 GONZALO MUÑOZ JR GETAFE 32 2 2 3 0 8 0 0 8 8 0 3
32º 00526 DAVID MADERA MERIDA 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
33º 00377 FRANCIS SOLER R. HUERCAL 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
34º 01033 LOLO RODRIGUEZ FUENLABRADA 30 22 0 2 0 3 0 0 0 0 0 3
35º 00505 SERGIO CASADO MADRID 28 1 8 8 3 -3 0 0 0 0 0 8
36º 00806 FERY GARCIA VALLADOLID 27 0 22 0 2 3 0 0 0 0 0 0
37º 00028 JUANMA G. MURIEL CACERES 27 0 3 2 2 8 1 0 1 3 8 0
38º 00816 JUANLU JIMENEZ JR CAMPAMENTO 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22
39º 00240 ROBERTO SANCHEZ MERIDA 25 0 0 0 0 0 3 0 0 22 0 0
40º 00349 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MADRID 25 3 0 3 2 14 0 0 0 0 0 3
41º 00343 USE CALLEJA GETAFE 25 2 3 2 2 2 0 0 0 14 0 1
42º 00907 PACO MIRANDA ALCALA 24 1 4 3 2 8 3 0 3 0 0 1
43º 00376 KAKY RODRIGUEZ HUERCAL 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
* 00793 CRISTOBAL IMBERNON ALMERIA 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
45º 00360 CARLOS ARMARIO CACERES 22 0 0 0 0 0 14 0 0 8 0 0
46º 01078 SERGIO PLANTE ZARAGOZA 21 3 2 3 3 3 0 0 0 0 8 0
47º 00902 AITOR BRONCANO ALCALA 20 0 0 14 0 3 0 0 0 0 0 3
48º 01422 SALVA MARTIN MALAGA 20 0 0 1 0 0 3 0 0 14 0 2
49º 00266 MARCOS VAZQUEZ MOSTOLES 19 3 3 3 2 8 0 0 0 0 0 0
50º 01148 RAUL GARCIA D. AZUQUECA 19 2 2 2 8 3 0 0 0 0 0 3
51º 01239 OSCAR MANZANO GETAFE 19 1 8 3 0 2 1 0 0 1 0 3
52º 01159 PABLO CASAS CAMPAMENTO 18 -4 14 8
53º 01221 ANDRES MOZOS AZUQUECA 18 1 1 3 1 0 0 0 8 0 3 1
54º 00025 JOAQUIN MACEDO JR CACERES 18 0 2 2 2 2 3 0 0 8 0 0
55º 00185 FRAN GASPAR MADRID 17 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
56º 00364 PEDRO NIETO GETAFE 17 0 0 0 0 0 8 8 0 1 0 0
57º 00060 DIEGO AGUADO MADRID 17 1 2 1 2 2 0 0 1 0 8 0
58º 01427 HECTOR BARRUTIA MOSTOLES 17 1 1 3 2 2 1 3 0 3 0 1
59º 00104 JORGE G. DE GEA VALLADOLID 16 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0
60º 01028 DANI RIVERA FUENLABRADA 16 8 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0
61º 01194 RIKY CARBONERO GETAFE 16 3 3 3 2 2 0 0 1 0 0 3
62º 01234 DANI MANZANO GETAFE 16 2 1 2 0 2 3 0 0 4 0 3
63º 00975 GER MARIÑAS ALCALA 15 2 8 0 0 0 0 0 3 0 0 2
64º 00916 MIGUEL OSCAR SOLANO ALCALA 15 2 1 3 3 2 0 0 3 0 0 1
65º 01166 RAFA SANCHEZ FUENLABRADA 14 3 14 2 -5 0
66º 00014 ANDRES MOLINA ALMERIA 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
* 00223 ENRIKE RUIZ ALMERIA 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
* 00374 EMILIO BERENGUEL HUERCAL 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
* 00379 JOSE BONILLO HUERCAL 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
70º 00921 NINO SANCHEZ ALCALA 13 0 0 2 3 0 0 0 8 0 0 0
71º 00256 ALVARO ASENJO MADRID 13 8 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
72º 00350 PABLO MARTINEZ MADRID 13 3 0 2 2 3 0 0 0 0 0 3
73º 01041 SERGIO MARTIN MOSTOLES 13 1 2 1 2 2 1 0 1 1 2 0
74º 00269 RAFA VEGA MADRID 12 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
75º 00569 LUISJA GONZALEZ MADRID 11 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0
76º 00168 CARLOS CABEZA CAMPAMENTO 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3
77º 01273 MIGUEL RAMOS TOMARES 10 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0
78º 00964 JOSEAN LEON LA SOLANA 10 0 2 0 3 3 0 0 1 0 0 1
79º 01429 SERGIO RAMIREZ H. MOSTOLES 10 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 1
80º 00903 CARLOS CANO ALCALA 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1
81º 00026 QUINO MACEDO CACERES 9 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0
82º 01327 ROBERTO PLAZA JR MERIDA 9 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0
83º 00482 JOSE GAREA MADRID 9 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
84º 00471 DOMINGO VALLEJO AZUQUECA 9 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 1
85º 01426 FLORENTINO GOMEZ MOSTOLES 9 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3
86º 01079 JOSE C. GUERRERO ALCALA 8 3 8 -3
87º 00502 ROBERTO MONSECO GETAFE 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
88º 00068 JAVI HERNANDEZ MADRID 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
* 00731 JOSE A. VIDANIA ALCALA 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
* 01207 RAYCO GARCIA TENERIFE 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
91º 01082 RAFA FUENTES AZUQUECA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
92º 01250 CHEMA SERRANO MOSTOLES 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93º 00238 JOSE ARMARIO MERIDA 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
94º 00336 PEDRO ALHAMBRA LA SOLANA 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
95º 00119 JOSE LUIS MARTINEZ ALMERIA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
* 00798 JUAN RAMON IMBERNON ALMERIA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
* 00998 MANUEL FERNANDEZ SR ALMERIA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
* 01294 IKER SOLER HUERCAL 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
99º 01244 MIGUEL A. ESCRIBANO LA BEKADA 8 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0
100º 01184 JAIME PELLICER ZARAGOZA 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1
101º 01396 JAVI MARTIN GETAFE 8 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2
102º 00082 PEDRO CALLADO MADRID 7 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
103º 01372 DAVID GARRIDO ALCALA 7 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1
104º 01252 NURI TORRICO MOSTOLES 7 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1
105º 01282 FELIPE ROMERO M. ALCALA 7 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1
106º 01143 ANGEL GOMEZ ALCALA 7 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
107º 01377 JOSE ARJONA R. ALCALA 6 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1
108º 01081 LUIS MARTIN AZUQUECA 6 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
109º 01242 IVAN TAUB LA BEKADA 6 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1
110º 01314 RAFA CARBAJO LA BEKADA 6 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0
111º 01312 JAVI SANZ LA BEKADA 6 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2
112º 01333 JOSE LUIS FERNANDEZ GETAFE 6 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1
113º 00973 JAVI BALLESTEROS FUENLABRADA 6 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
114º 01261 JOSE MARI SANCHEZ SAN ROQUE 6 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1
115º 00148 CESAR MAZO ZARAGOZA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
116º 01409 JUANFE SANTOS LA BEKADA 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
117º 00544 PATRICIA PLAZA MERIDA 6 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
118º 01083 RICARDO MERINO AZUQUECA 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1
119º 01152 WUITO BRAVO CACERES 5 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0
120º 01027 ANGEL PENDOLERO MOSTOLES 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
121º 01369 CARLOS GARRIDO ALCALA 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
122º 01415 ANTONIO PARDO MALAGA 5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
123º 01399 OXKY LLOPIS GETAFE 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
124º 00614 ALFONSO PEREZ CACERES 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
125º 01216 JOSE LUIS TABARES ALCALA 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
126º 00061 KIKE BERGAMO CACERES 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
127º 00491 COQUE MUÑOZ ALCALA 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
128º 00928 CARLOS BERENGUEL HUERCAL 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
129º 01297 AGUS VELASCO GETAFE 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
130º 00968 ANIBAL RUIZ MOSTOLES 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
131º 00909 CHUSO GARCIA ALCALA 3 3 3 -3
132º 00020 ANGEL RUIZ C. MERIDA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
* 00632 JUANCAR RUIZ C. MERIDA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
* 00813 ANGEL RUIZ R. MERIDA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
* 01005 ALEX MOLINA SAN ROQUE 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
* 01007 MIGUEL MOLINA SAN ROQUE 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
* 01354 ABEL CARRILLO MALAGA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
* 01419 MANUEL DEL RIO MALAGA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
139º 00254 PEDRO J. SANCHEZ LA SOLANA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
* 00339 SANTI ORTIZ LA SOLANA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
* 01054 ADRIAN IBORRA VALENCIA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
* 01412 JESUS ROMERO DE AVILA LA SOLANA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
143º 01227 JUANTO ALVAREZ CACERES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
144º 00582 ALEX BONILLO HUERCAL 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
* 01359 DAVID GONZALEZ MALAGA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
* 01405 DANIEL SOLER HUERCAL 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
147º 01136 JUANFRAN PEREZ VALENCIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
* 01139 CARLOS MOYA ZARAGOZA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
* 01278 MICHEL RELLO ZARAGOZA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
* 01279 MIGUEL LOPEZ ZARAGOZA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
151º 01300 ANTONIO VILLALVILLA AZUQUECA 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
152º 01222 DIEGO MARTIN AZUQUECA 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
153º 01332 FELIX BUSTOS MOSTOLES 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
154º 01408 FRANK LOPEZ LA BEKADA 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
155º 01304 JAVI JIMENEZ CACERES 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
156º 01407 DAVID CHORRO LA BEKADA 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
157º 00344 GERARDO BARAHONA ALCALA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00348 JUANMA PEREZ ALCALA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
159º 00873 EDGAR CALLEJA GETAFE 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
* 00977 IGOR CASTRESANA MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
* 01016 ALVARO GIL MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
* 01106 ALBERTO FERNANDEZ MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
* 01107 ALVARO FERNANDEZ MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
* 01110 RUBEN GAREA MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
* 01172 MARCOS FERNANDEZ MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
* 01175 RAUL LLORENTE MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
167º 00047 ROBERTO ARQUIMBAU CASTELLON 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
* 01249 JAVI FERNANDEZ B. MOSTOLES 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
169º 00247 JESULI DELGADO LA SOLANA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
* 00945 LALE JIMENEZ CAMPAMENTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
171º 01277 DIEGO MOYA ZARAGOZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
172º 00417 CARLOS BARRERA EL CORONIL 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
* 01370 DAVID FERNANDEZ ALCALA 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
174º 01378 LUIS DE MARCOS ALCALA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
175º 01038 RAUL MARTIN MOSTOLES 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
176º 01272 MIGUEL ANGEL ESTRADA TOMARES 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
177º 00887 SERGITO RUIZ MOSTOLES 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
178º 01394 DANY BARAJAS GETAFE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179º 01258 HUGO SANCHEZ SAN ROQUE 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
180º 00919 RAFA CACERES ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01047 JUANJO HERNANDO ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01303 OSCAR RUIZ AZUQUECA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
183º 00081 NUMA CASTILLO MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 00972 FERNANDO PERELA MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 01174 NICOLAS GIL MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 01185 DANI PENDOLERO MOSTOLES 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 01414 ALEJANDRO JEREZ MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 01450 CARLOS MERINO MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
189º 00869 CARLOS BUENO MOSTOLES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 01251 LAURA VAZQUEZ MOSTOLES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
* 01442 DAVID RAIMUNDEZ GUINIGUADA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
192º 00990 JORGE CASTILLEJO ALCALA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
193º 00181 ALFONSO RUBIO MOSTOLES 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01099 FRAN VIZCAINO GETAFE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01132 JAVI GAMELLA VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01341 JOSEP GONZALEZ VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01342 MARC GONZALEZ VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198º 01365 MIGUEL ANGEL JIMENA MALAGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
* 01453 FRANCISCO BENITEZ MALAGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
* 01454 DAVID BENITEZ MALAGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
201º 00160 ANGEL CANDELAS LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 00250 MANOLO MONTOYA LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 00338 PEDRO SEVILLA LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 00432 ALFONSO PALACIOS P. LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 00441 PACO ALHAMBRA LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
206º 00795 FRANCISCO SOLER D. ALMERIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
* 00994 QUILLO ANGEL SUANES ALMERIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
* 01145 ANTONIO CABRERA ALMERIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
* 01363 MARCELO ROMANELLI MALAGA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
* 01406 DAVID RODRIGUEZ M. HUERCAL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
211º 01347 DIEGO JARNE ZARAGOZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 01348 JORGE JARNE ZARAGOZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
213º 01349 JONATHAN GARCIA AZUQUECA -2 1 -4 0 0 1
214º 00719 FITO CALVO MOSTOLES -3 -3 0 0 0 0
215º 01179 TONI VELASCO MOSTOLES -4 -4 0 0 0 0
------------------
Pº licencia JUGADOR CLUB TOTAL FUE 10 SERR 10 ALC 28 MOS 22 MER 16 CAC 13 AZU 12
1º 00873 EDGAR CALLEJA GETAFE 182 40 40 30 30 40 22 30
2º 01334 PABLO FERNANDEZ GETAFE 145 30 22 40 22 30 0 22
3º 01327 ROBERTO PLAZA JR MERIDA 128 0 0 22 14 22 30 40
4º 01258 HUGO SANCHEZ SAN ROQUE 90 0 0 0 22 14 40 14
5º 01110 RUBEN GAREA MADRID 76 22 0 14 40 0 0 0
6º 01236 DENNIS CALLEJA GETAFE 75 14 9 8 8 14 22 14
7º 01151 CAYETANO ROMERO CACERES 72 0 14 22 8 14 14 0
8º 01168 RUTH VIZCAINO GETAFE 66 22 30 14 0 0 0 0
9º 01185 DANI PENDOLERO MOSTOLES 64 14 14 8 14 0 0 14
10º 01383 ALEJO MANCHADO CACERES 50 0 22 14 0 0 14 0
11º 01309 DANI A. BRAOJOS FUENLABRADA 37 14 0 8 14 0 0 1
12º 00890 ALE BARRADO MERIDA 36 0 0 0 0 22 14 0
13º 01289 MARIO ROMERO Q. ALCALA 29 0 9 3 8 0 0 9
14º 01352 GAEL BARRERA EL CORONIL 29 0 0 1 14 14 0 0
15º 01296 ADRIAN FUENTES AZUQUECA 22 0 0 0 0 0 0 22
16º 01116 ELENA PENDOLERO MOSTOLES 22 14 0 0 8 0 0 0
17º 01288 JORGE IRAOLA ALCALA 16 0 0 8 8 0 0 0
18º 01286 JAIME RODRIGUEZ ALCALA 15 0 0 14 1 0 0 0
19º 01321 HUGO GALLEGO MERIDA 14 0 0 0 0 0 14 0
20º 01117 ELSA PENDOLERO MOSTOLES 10 1 1 0 8 0 0 0
21º 01283 HUGO FERNANDEZ ALCALA 9 0 0 1 8 0 0 0
* 01284 NACHO GARCIA ALCALA 9 0 0 1 8 0 0 0
23º 01280 ALVARO HERNANDEZ ALCALA 8 0 0 8 0 0 0 0
* 01281 DAVID ORTIZ ALCALA 8 0 0 8 0 0 0 0
* 01287 JAVIER CACERES ALCALA 8 0 0 8 0 0 0 0
26º 01428 SAMUEL RUIZ MOSTOLES 4 1 1 1 1 0 0 0
27º 01451 LUCA SANTOS LA BEKADA 2 0 0 0 1 0 0 1
28º 01317 AITOR ROMERO MERIDA 2 0 0 0 0 1 1 0
* 01320 DARIO IGLESIAS MERIDA 2 0 0 0 0 1 1 0
* 01329 SERGIO JUEZ MERIDA 2 0 0 0 0 1 1 0
* 01423 ADRIANA BARRADO MERIDA 2 0 0 0 0 1 1 0
32º 01292 VICTOR FAJARNES ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0
* 01366 ADRIAN MATIAS ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0
* 01368 BERNARD C. UMUNNA ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0
* 01373 EMMANUEL M. UMUNNA ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0
* 01375 JAVIER ALCALDE ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0
37º 01325 PEDRO MIGUEL IGLESIAS MERIDA 1 0 0 0 0 1 0 0
* 01326 RAUL DOMINGO MERIDA 1 0 0 0 0 1 0 0
* 01330 VICENTE TIRADO MERIDA 1 0 0 0 0 1 0 0
* 01425 RAUL CALAMONTE MERIDA 1 0 0 0 0 1 0 0