Pº LICENCIA JUGADOR CLUB TOTAL FUE 72 SERR 68 ALC 104 MAD 101 MOS 94 MER 46 ALM 36 LSO 44 CAC 37 ZAR 30 AZU 83 TOM 44 LBK 77 CAM 41 TEN 30
1º 00024 QUINI ROMERO CACERES 152 0 40 40 14 3 8 0 22 8 22 0 22 22 8 0
2º 00906 DAVID RUIZ ALCALA 135 40 0 0 3 2 0 0 40 0 14 8 0 8 0 30
3º 00989 WILLY LOPEZ ALCALA 134 22 3 2 3 3 8 0 14 0 22 14 0 30 0 40
4º 00021 DAVID GOMEZ CACERES 125 14 0 0 0 0 40 0 22 40 0 0 8 3 0 0
5º 00317 SERGIO PANES CAMPAMENTO 123 0 0 0 0 8 14 40 30 14 0 3 22 0 8 0
6º 01024 ADRI PENDOLERO MOSTOLES 110 3 22 2 3 40 0 0 0 0 0 2 0 40 0 0
7º 00076 JOSE RODRIGUEZ ALCALA 110 0 0 2 40 30 0 0 0 0 30 8 0 0 0 0
8º 00978 ISMA PARDO GETAFE 102 14 3 8 22 14 0 0 0 0 40 2 0 8 8 0
9º 00029 ROBERTO PLAZA SR MERIDA 99 0 0 30 3 14 3 0 0 22 0 8 14 14 14 14
10º 00816 JUANLU JIMENEZ JR CAMPAMENTO 95 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22 40 0 30 0
11º 00078 JUANCAR RUIZ HDEZ MADRID 95 0 8 14 2 22 8 8 3 14 8 30 8 3 0 0
12º 00010 JC PENDOLERO MOSTOLES 80 3 3 2 30 2 0 0 8 0 0 14 0 22 0 0
13º 00905 BEKY JIMENEZ ALCALA 79 14 3 2 3 22 0 0 14 0 0 2 0 3 0 22
14º 00187 JUANITO RUBIO MOSTOLES 77 0 14 0 22 2 22 8 8 0 0 2 0 8 0 0
15º 00088 MIGUE FERNANDEZ GETAFE 70 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
16º 00874 JAVI SILVA MOSTOLES 69 8 14 14 3 2 0 0 0 0 8 3 0 0 0 22
17º 00306 ALBERTO ROMERO CACERES 67 0 3 3 0 2 14 0 1 30 8 0 0 1 8 0
18º 00168 CARLOS CABEZA CAMPAMENTO 65 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 14 0 40 0
19º 00240 ROBERTO SANCHEZ MERIDA 63 0 0 0 0 0 3 0 0 22 0 0 30 0 8 0
20º 01159 PABLO CASAS CAMPAMENTO 54 -4 14 8 14 22
21º 01029 DAVID MARTIN MOSTOLES 49 1 3 1 1 1 8 3 14 3 14 1 0 2 0 0
22º 01072 GONZALO MUÑOZ SR GETAFE 47 1 8 2 0 2 0 0 1 4 14 14 0 3 0 0
23º 00097 SERGIO RODRIGUEZ ALCALA 45 0 0 3 3 2 0 0 0 0 14 22 0 2 0 0
24º 00245 PACO SANCHEZ LA SOLANA 44 0 0 22 0 0 0 0 8 0 0 14 0 0 0 0
25º 01118 EMI TORRICO GETAFE 43 3 8 3 14 14 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
26º 00475 JAVI CASADO MADRID 43 3 8 3 14 8 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0
27º 01080 LUIS FERNANDEZ ALCALA 43 8 14 8 0 0 0 0 3 8 0 3 0 2 0 0
28º 00074 JORGE CALLADO MADRID 41 0 0 8 8 0 22 0 0 0 0 0 0 3 0 0
29º 00094 RICHAR REY MADRID 41 8 0 2 8 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0
30º 01067 SERGIO MIRA MOSTOLES 39 30 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31º 00349 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MADRID 38 3 0 3 2 14 0 0 0 0 0 3 0 14 0 0
32º 00343 USE CALLEJA GETAFE 38 2 3 2 2 2 0 0 0 14 0 1 0 14 0 0
33º 01165 ANTONIO GUIJEÑO GETAFE 38 3 3 0 14 2 0 0 0 0 8 8 0 3 0 0
34º 01130 GONZALO MUÑOZ JR GETAFE 38 2 2 3 0 8 0 0 8 8 0 3 0 8 0 0
35º 01225 JOSE LUIS ALONSO AZUQUECA 36 8 8 8 8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
36º 00364 PEDRO NIETO GETAFE 36 0 0 0 0 0 8 8 0 1 0 0 3 8 8 0
37º 00182 ALVARO CUEVAS AZUQUECA 35 3 3 22 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
38º 00966 ADRIAN GUTIERREZ AZUQUECA 32 3 3 0 0 0 0 0 14 0 8 4 0 0 0 0
39º 00505 SERGIO CASADO MADRID 32 1 8 8 3 -3 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0
40º 00526 DAVID MADERA MERIDA 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41º 00377 FRANCIS SOLER R. HUERCAL 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
42º 01033 LOLO RODRIGUEZ FUENLABRADA 30 22 0 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
43º 00028 JUANMA G. MURIEL CACERES 30 0 3 2 2 8 1 0 1 3 8 0 3 1 0 0
44º 00806 FERY GARCIA VALLADOLID 27 0 22 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45º 01005 ALEX MOLINA SAN ROQUE 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 14 0
46º 00907 PACO MIRANDA ALCALA 24 1 4 3 2 8 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0
47º 00315 ANTOÑITO FERNANDEZ CAMPAMENTO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
48º 00376 KAKY RODRIGUEZ HUERCAL 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00793 CRISTOBAL IMBERNON ALMERIA 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
50º 00360 CARLOS ARMARIO CACERES 22 0 0 0 0 0 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0
51º 01204 NACHO CASTRILLON TENERIFE 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 8
52º 01327 ROBERTO PLAZA JR MERIDA 22 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 2 0 3 8
53º 01078 SERGIO PLANTE ZARAGOZA 22 3 2 3 3 3 0 0 0 0 8 0 0 3 0 0
54º 01239 OSCAR MANZANO GETAFE 22 1 8 3 0 2 1 0 0 1 0 3 0 3 0 0
55º 01422 SALVA MARTIN MALAGA 21 0 0 1 0 0 3 0 0 14 0 2 1 0 0 0
56º 00902 AITOR BRONCANO ALCALA 20 0 0 14 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
57º 00185 FRAN GASPAR MADRID 20 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
58º 01148 RAUL GARCIA D. AZUQUECA 20 2 2 2 8 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
59º 00266 MARCOS VAZQUEZ MOSTOLES 19 3 3 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60º 01221 ANDRES MOZOS AZUQUECA 19 1 1 3 1 0 0 0 8 0 3 1 0 1 0 0
61º 00025 JOAQUIN MACEDO JR CACERES 19 0 2 2 2 2 3 0 0 8 0 0 0 1 0 0
62º 00060 DIEGO AGUADO MADRID 18 1 2 1 2 2 0 0 1 0 8 0 0 1 0 0
63º 01194 RIKY CARBONERO GETAFE 18 3 3 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0
64º 00916 MIGUEL OSCAR SOLANO ALCALA 18 2 1 3 3 2 0 0 3 0 0 1 0 -3 0 3
65º 01028 DANI RIVERA FUENLABRADA 17 8 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
66º 00975 GER MARIÑAS ALCALA 17 2 8 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0
67º 01427 HECTOR BARRUTIA MOSTOLES 17 1 1 3 2 2 1 3 0 3 0 1 0 0 0 0
68º 01234 DANI MANZANO GETAFE 17 2 1 2 0 2 3 0 0 4 0 3 0 1 0 0
69º 00104 JORGE G. DE GEA VALLADOLID 16 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70º 01207 RAYCO GARCIA TENERIFE 16 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
71º 01041 SERGIO MARTIN MOSTOLES 15 1 2 1 2 2 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0
72º 01166 RAFA SANCHEZ FUENLABRADA 14 3 14 2 -5 0
73º 00407 ANTONIO JESUS GALBARRO EL CORONIL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
* 01012 CHRISTOPHER RAMIREZ EL CORONIL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
75º 00014 ANDRES MOLINA ALMERIA 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00223 ENRIKE RUIZ ALMERIA 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00374 EMILIO BERENGUEL HUERCAL 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00379 JOSE BONILLO HUERCAL 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
79º 01196 ADAY DIAZ CASTRO TENERIFE 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
* 01201 FRAN SANCHEZ TENERIFE 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
* 01208 REINA GONZALEZ TENERIFE 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
82º 01273 MIGUEL RAMOS TOMARES 14 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 1 0 3 0
83º 00269 RAFA VEGA MADRID 14 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
84º 00544 PATRICIA PLAZA MERIDA 14 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 3 3
85º 00921 NINO SANCHEZ ALCALA 13 0 0 2 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
86º 00256 ALVARO ASENJO MADRID 13 8 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87º 00350 PABLO MARTINEZ MADRID 13 3 0 2 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
88º 00964 JOSEAN LEON LA SOLANA 13 0 2 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0
89º 00167 ANGEL RUIZ G. CAMPAMENTO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0
90º 00909 CHUSO GARCIA ALCALA 11 3 3 -3 8
91º 00569 LUISJA GONZALEZ MADRID 11 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92º 01429 SERGIO RAMIREZ H. MOSTOLES 11 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
93º 00082 PEDRO CALLADO MADRID 10 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
94º 00482 JOSE GAREA MADRID 10 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
95º 00471 DOMINGO VALLEJO AZUQUECA 10 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
96º 01143 ANGEL GOMEZ ALCALA 10 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0
97º 00903 CARLOS CANO ALCALA 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
98º 00026 QUINO MACEDO CACERES 9 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99º 01007 MIGUEL MOLINA SAN ROQUE 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
100º 01244 MIGUEL A. ESCRIBANO LA BEKADA 9 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
101º 01426 FLORENTINO GOMEZ MOSTOLES 9 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
102º 01152 WUITO BRAVO CACERES 9 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0
103º 01396 JAVI MARTIN GETAFE 9 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
104º 01079 JOSE C. GUERRERO ALCALA 8 3 8 -3
105º 00502 ROBERTO MONSECO GETAFE 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106º 00068 JAVI HERNANDEZ MADRID 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00731 JOSE A. VIDANIA ALCALA 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108º 01082 RAFA FUENTES AZUQUECA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
109º 01250 CHEMA SERRANO MOSTOLES 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110º 00238 JOSE ARMARIO MERIDA 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111º 00336 PEDRO ALHAMBRA LA SOLANA 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
112º 00683 ANTONIO M. BRAVO EL CORONIL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
* 00838 JOSE ANTONIO VALLE EL CORONIL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
* 00890 ALE BARRADO MERIDA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
115º 00119 JOSE LUIS MARTINEZ ALMERIA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00798 JUAN RAMON IMBERNON ALMERIA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00998 MANUEL FERNANDEZ SR ALMERIA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01294 IKER SOLER HUERCAL 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
119º 01203 HOSSAIN H. ALI TENERIFE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
* 01205 JAIRO PEÑA TENERIFE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
* 01265 ISRAEL MARRERO TENERIFE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
* 01266 LUISITO GALVEZ TENERIFE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
* 01268 VICTOR FERNANDEZ TENERIFE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
124º 01258 HUGO SANCHEZ SAN ROQUE 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 0
125º 01184 JAIME PELLICER ZARAGOZA 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
126º 00973 JAVI BALLESTEROS FUENLABRADA 8 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
127º 01372 DAVID GARRIDO ALCALA 8 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
128º 01252 NURI TORRICO MOSTOLES 8 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
129º 01261 JOSE MARI SANCHEZ SAN ROQUE 8 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
130º 01377 JOSE ARJONA R. ALCALA 7 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0
131º 01314 RAFA CARBAJO LA BEKADA 7 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
132º 01312 JAVI SANZ LA BEKADA 7 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
133º 01282 FELIPE ROMERO M. ALCALA 7 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
134º 01415 ANTONIO PARDO MALAGA 7 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
135º 01409 JUANFE SANTOS LA BEKADA 7 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -4 0 0
136º 01359 DAVID GONZALEZ MALAGA 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
137º 01081 LUIS MARTIN AZUQUECA 6 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138º 01242 IVAN TAUB LA BEKADA 6 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
139º 01333 JOSE LUIS FERNANDEZ GETAFE 6 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
140º 01083 RICARDO MERINO AZUQUECA 6 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
141º 00371 SERGIO LARA EL CORONIL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
142º 00148 CESAR MAZO ZARAGOZA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
143º 01027 ANGEL PENDOLERO MOSTOLES 6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
144º 01369 CARLOS GARRIDO ALCALA 6 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
145º 01399 OXKY LLOPIS GETAFE 6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
146º 00945 LALE JIMENEZ CAMPAMENTO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0
147º 00417 CARLOS BARRERA EL CORONIL 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
148º 01297 AGUS VELASCO GETAFE 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
149º 00614 ALFONSO PEREZ CACERES 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150º 01216 JOSE LUIS TABARES ALCALA 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
151º 00061 KIKE BERGAMO CACERES 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
152º 00491 COQUE MUÑOZ ALCALA 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153º 00179 MIGUEL A. CASADO SAN ROQUE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
154º 00928 CARLOS BERENGUEL HUERCAL 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
155º 00968 ANIBAL RUIZ MOSTOLES 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156º 01407 DAVID CHORRO LA BEKADA 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
157º 01272 MIGUEL ANGEL ESTRADA TOMARES 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
158º 00020 ANGEL RUIZ C. MERIDA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00632 JUANCAR RUIZ C. MERIDA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00813 ANGEL RUIZ R. MERIDA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01354 ABEL CARRILLO MALAGA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01419 MANUEL DEL RIO MALAGA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163º 00254 PEDRO J. SANCHEZ LA SOLANA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
* 00339 SANTI ORTIZ LA SOLANA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
* 01054 ADRIAN IBORRA VALENCIA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
* 01412 JESUS ROMERO DE AVILA LA SOLANA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
* 01434 JOSE LUIS ESTRADA TOMARES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
168º 01086 JUAN ANTONIO SELLES CAMPAMENTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
169º 01227 JUANTO ALVAREZ CACERES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
170º 00582 ALEX BONILLO HUERCAL 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01405 DANIEL SOLER HUERCAL 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
172º 01136 JUANFRAN PEREZ VALENCIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
* 01139 CARLOS MOYA ZARAGOZA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
* 01278 MICHEL RELLO ZARAGOZA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
* 01279 MIGUEL LOPEZ ZARAGOZA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
* 00693 SUSO GALVAN GUINIGUADA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
* 01195 ADAM HAMEDI TENERIFE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
* 01211 VICENTE FERNANDEZ SR. TENERIFE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
* 01401 ALBERTO G. ZAPARDIEL GUINIGUADA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
180º 01300 ANTONIO VILLALVILLA AZUQUECA 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
181º 01222 DIEGO MARTIN AZUQUECA 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
182º 01332 FELIX BUSTOS MOSTOLES 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183º 01408 FRANK LOPEZ LA BEKADA 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184º 01038 RAUL MARTIN MOSTOLES 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
185º 01304 JAVI JIMENEZ CACERES 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
186º 00344 GERARDO BARAHONA ALCALA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00348 JUANMA PEREZ ALCALA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188º 00873 EDGAR CALLEJA GETAFE 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00977 IGOR CASTRESANA MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01016 ALVARO GIL MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01106 ALBERTO FERNANDEZ MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01107 ALVARO FERNANDEZ MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01110 RUBEN GAREA MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01172 MARCOS FERNANDEZ MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01175 RAUL LLORENTE MADRID 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196º 00047 ROBERTO ARQUIMBAU CASTELLON 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01249 JAVI FERNANDEZ B. MOSTOLES 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198º 00247 JESULI DELGADO LA SOLANA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
199º 01277 DIEGO MOYA ZARAGOZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
200º 01370 DAVID FERNANDEZ ALCALA 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201º 01378 LUIS DE MARCOS ALCALA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202º 00887 SERGITO RUIZ MOSTOLES 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203º 01394 DANY BARAJAS GETAFE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204º 01153 ALVARO SANCHO CAMPAMENTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
205º 01202 BORJA CASTRILLON TENERIFE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206º 00919 RAFA CACERES ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01047 JUANJO HERNANDO ALCALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01303 OSCAR RUIZ AZUQUECA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209º 00081 NUMA CASTILLO MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00972 FERNANDO PERELA MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01174 NICOLAS GIL MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01185 DANI PENDOLERO MOSTOLES 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01414 ALEJANDRO JEREZ MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01450 CARLOS MERINO MADRID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215º 00869 CARLOS BUENO MOSTOLES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01251 LAURA VAZQUEZ MOSTOLES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01442 DAVID RAIMUNDEZ GUINIGUADA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218º 00990 JORGE CASTILLEJO ALCALA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
219º 01313 PEDRO FERRER LA BEKADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
220º 00181 ALFONSO RUBIO MOSTOLES 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01099 FRAN VIZCAINO GETAFE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01132 JAVI GAMELLA VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01341 JOSEP GONZALEZ VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01342 MARC GONZALEZ VALDEMORILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225º 01365 MIGUEL ANGEL JIMENA MALAGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01453 FRANCISCO BENITEZ MALAGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01454 DAVID BENITEZ MALAGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228º 00160 ANGEL CANDELAS LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 00250 MANOLO MONTOYA LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 00338 PEDRO SEVILLA LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 00432 ALFONSO PALACIOS P. LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 00441 PACO ALHAMBRA LA SOLANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 00193 JUAN GARCIA TOMARES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 01352 GAEL BARRERA EL CORONIL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 01391 RAFAEL VALLE EL CORONIL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 01435 MELO BASTIDA TOMARES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 01439 PACO REJANO TOMARES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
238º 01151 CAYETANO ROMERO CACERES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 01256 ALVARO GUERRERO SAN ROQUE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 01257 DANIEL GUERRERO SAN ROQUE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 01385 JOSE ANGEL BERMEJO CAMPAMENTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 01449 MIGUEL ANGEL PEREZ R. CAMPAMENTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
243º 00795 FRANCISCO SOLER D. ALMERIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 00994 QUILLO ANGEL SUANES ALMERIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01145 ANTONIO CABRERA ALMERIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01363 MARCELO ROMANELLI MALAGA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 01406 DAVID RODRIGUEZ M. HUERCAL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
