Pº LICENCIA JUGADOR CLUB TOTAL
1º 00024 QUINI ROMERO CACERES 152
2º 00906 DAVID RUIZ ALCALA 142
3º 00989 WILLY LOPEZ ALCALA 135
4º 00078 JUANCAR RUIZ HDEZ MADRID 128
5º 00021 DAVID GOMEZ CACERES 126
6º 00317 SERGIO PANES CAMPAMENTO 123
7º 01024 ADRI PENDOLERO MOSTOLES 122
8º 00076 JOSE RODRIGUEZ ALCALA 110
9º 00029 ROBERTO PLAZA SR MERIDA 108
10º 00978 ISMA PARDO GETAFE 102
11º 00816 JUANLU JIMENEZ JR CAMPAMENTO 95
12º 00010 JC PENDOLERO MOSTOLES 86
13º 00905 BEKY JIMENEZ ALCALA 79
14º 00187 JUANITO RUBIO MOSTOLES 78
15º 00088 MIGUE FERNANDEZ GETAFE 70
16º 00874 JAVI SILVA MOSTOLES 69
17º 00306 ALBERTO ROMERO CACERES 67
18º 00168 CARLOS CABEZA CAMPAMENTO 65
19º 00240 ROBERTO SANCHEZ MERIDA 63
20º 01118 EMI TORRICO GETAFE 63
21º 01159 PABLO CASAS CAMPAMENTO 54
22º 01029 DAVID MARTIN MOSTOLES 50
23º 00475 JAVI CASADO MADRID 49
24º 01072 GONZALO MUÑOZ SR GETAFE 47
25º 00097 SERGIO RODRIGUEZ ALCALA 45
26º 00343 USE CALLEJA GETAFE 45
27º 00245 PACO SANCHEZ LA SOLANA 44
28º 01165 ANTONIO GUIJEÑO GETAFE 44
29º 00505 SERGIO CASADO MADRID 44
30º 01080 LUIS FERNANDEZ ALCALA 43
31º 00074 JORGE CALLADO MADRID 41
32º 00094 RICHAR REY MADRID 41
33º 01067 SERGIO MIRA MOSTOLES 39
34º 00349 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MADRID 38
35º 01130 GONZALO MUÑOZ JR GETAFE 38
36º 01225 JOSE LUIS ALONSO AZUQUECA 36
37º 00364 PEDRO NIETO GETAFE 36
38º 00182 ALVARO CUEVAS AZUQUECA 35
39º 01054 ADRIAN IBORRA VALENCIA 33
40º 00966 ADRIAN GUTIERREZ AZUQUECA 32
41º 00028 JUANMA G. MURIEL CACERES 31
42º 00526 DAVID MADERA MERIDA 30
43º 00377 FRANCIS SOLER R. HUERCAL 30
44º 01033 LOLO RODRIGUEZ FUENLABRADA 30
45º 01327 ROBERTO PLAZA JR MERIDA 30
46º 01239 OSCAR MANZANO GETAFE 29
47º 01078 SERGIO PLANTE ZARAGOZA 28
48º 00806 FERY GARCIA VALLADOLID 27
49º 01005 ALEX MOLINA SAN ROQUE 25
50º 00907 PACO MIRANDA ALCALA 24
51º 00315 ANTOÑITO FERNANDEZ CAMPAMENTO 22
52º 00376 KAKY RODRIGUEZ HUERCAL 22
* 00793 CRISTOBAL IMBERNON ALMERIA 22
54º 01204 NACHO CASTRILLON TENERIFE 22
55º 00360 CARLOS ARMARIO CACERES 22
56º 01422 SALVA MARTIN MALAGA 21
57º 00060 DIEGO AGUADO MADRID 21
58º 00902 AITOR BRONCANO ALCALA 20
59º 00185 FRAN GASPAR MADRID 20
60º 01148 RAUL GARCIA D. AZUQUECA 20
61º 00266 MARCOS VAZQUEZ MOSTOLES 19
62º 00975 GER MARIÑAS ALCALA 19
63º 01221 ANDRES MOZOS AZUQUECA 19
64º 00025 JOAQUIN MACEDO JR CACERES 19
65º 01194 RIKY CARBONERO GETAFE 19
66º 01427 HECTOR BARRUTIA MOSTOLES 19
67º 01234 DANI MANZANO GETAFE 19
68º 01028 DANI RIVERA FUENLABRADA 18
69º 00916 MIGUEL OSCAR SOLANO ALCALA 18
70º 01396 JAVI MARTIN GETAFE 17
71º 00104 JORGE G. DE GEA VALLADOLID 16
72º 01207 RAYCO GARCIA TENERIFE 16
73º 00544 PATRICIA PLAZA MERIDA 15
74º 01041 SERGIO MARTIN MOSTOLES 15
75º 01166 RAFA SANCHEZ FUENLABRADA 14
76º 00407 ANTONIO JESUS GALBARRO EL CORONIL 14
* 01012 CHRISTOPHER RAMIREZ EL CORONIL 14
78º 00014 ANDRES MOLINA ALMERIA 14
* 00223 ENRIKE RUIZ ALMERIA 14
* 00374 EMILIO BERENGUEL HUERCAL 14
* 00379 JOSE BONILLO HUERCAL 14
82º 01196 ADAY DIAZ CASTRO TENERIFE 14
* 01201 FRAN SANCHEZ TENERIFE 14
* 01208 REINA GONZALEZ TENERIFE 14
85º 01273 MIGUEL RAMOS TOMARES 14
86º 00269 RAFA VEGA MADRID 14
87º 00921 NINO SANCHEZ ALCALA 13
88º 00256 ALVARO ASENJO MADRID 13
89º 00350 PABLO MARTINEZ MADRID 13
90º 00964 JOSEAN LEON LA SOLANA 13
91º 00167 ANGEL RUIZ G. CAMPAMENTO 12
92º 00909 CHUSO GARCIA ALCALA 11
93º 00569 LUISJA GONZALEZ MADRID 11
94º 01184 JAIME PELLICER ZARAGOZA 11
95º 01252 NURI TORRICO MOSTOLES 11
96º 01429 SERGIO RAMIREZ H. MOSTOLES 11
97º 00082 PEDRO CALLADO MADRID 10
98º 00482 JOSE GAREA MADRID 10
99º 00471 DOMINGO VALLEJO AZUQUECA 10
100º 01143 ANGEL GOMEZ ALCALA 10
101º 00903 CARLOS CANO ALCALA 9
102º 00026 QUINO MACEDO CACERES 9
103º 01268 VICTOR FERNANDEZ TENERIFE 9
104º 01007 MIGUEL MOLINA SAN ROQUE 9
105º 01244 MIGUEL A. ESCRIBANO LA BEKADA 9
106º 01426 FLORENTINO GOMEZ MOSTOLES 9
107º 01152 WUITO BRAVO CACERES 9
108º 00148 CESAR MAZO ZARAGOZA 9
109º 01079 JOSE C. GUERRERO ALCALA 8
110º 00502 ROBERTO MONSECO GETAFE 8
111º 00068 JAVI HERNANDEZ MADRID 8
* 00731 JOSE A. VIDANIA ALCALA 8
113º 01082 RAFA FUENTES AZUQUECA 8
114º 01250 CHEMA SERRANO MOSTOLES 8
115º 00238 JOSE ARMARIO MERIDA 8
116º 00336 PEDRO ALHAMBRA LA SOLANA 8
* 00683 ANTONIO M. BRAVO EL CORONIL 8
* 00838 JOSE ANTONIO VALLE EL CORONIL 8
* 00890 ALE BARRADO MERIDA 8
120º 00119 JOSE LUIS MARTINEZ ALMERIA 8
* 00798 JUAN RAMON IMBERNON ALMERIA 8
* 00998 MANUEL FERNANDEZ SR ALMERIA 8
* 01294 IKER SOLER HUERCAL 8
124º 01203 HOSSAIN H. ALI TENERIFE 8
* 01205 JAIRO PEÑA TENERIFE 8
* 01265 ISRAEL MARRERO TENERIFE 8
* 01266 LUISITO GALVEZ TENERIFE 8
128º 01258 HUGO SANCHEZ SAN ROQUE 8
129º 00973 JAVI BALLESTEROS FUENLABRADA 8
130º 01372 DAVID GARRIDO ALCALA 8
131º 01261 JOSE MARI SANCHEZ SAN ROQUE 8
132º 01377 JOSE ARJONA R. ALCALA 7
133º 01314 RAFA CARBAJO LA BEKADA 7
134º 01312 JAVI SANZ LA BEKADA 7
135º 01282 FELIPE ROMERO M. ALCALA 7
136º 01415 ANTONIO PARDO MALAGA 7
137º 01399 OXKY LLOPIS GETAFE 7
138º 01409 JUANFE SANTOS LA BEKADA 7
139º 01359 DAVID GONZALEZ MALAGA 6
140º 01081 LUIS MARTIN AZUQUECA 6
141º 01242 IVAN TAUB LA BEKADA 6
142º 01333 JOSE LUIS FERNANDEZ GETAFE 6
143º 01083 RICARDO MERINO AZUQUECA 6
144º 00371 SERGIO LARA EL CORONIL 6
145º 01027 ANGEL PENDOLERO MOSTOLES 6
146º 01369 CARLOS GARRIDO ALCALA 6
147º 00047 ROBERTO ARQUIMBAU CASTELLON 5
148º 00945 LALE JIMENEZ CAMPAMENTO 5
149º 00417 CARLOS BARRERA EL CORONIL 5
150º 01297 AGUS VELASCO GETAFE 5
151º 00614 ALFONSO PEREZ CACERES 4
152º 01216 JOSE LUIS TABARES ALCALA 4
153º 01136 JUANFRAN PEREZ VALENCIA 4
154º 01211 VICENTE FERNANDEZ SR. TENERIFE 4
155º 00061 KIKE BERGAMO CACERES 4
156º 00491 COQUE MUÑOZ ALCALA 4
157º 00179 MIGUEL A. CASADO SAN ROQUE 4
158º 00928 CARLOS BERENGUEL HUERCAL 4
159º 00968 ANIBAL RUIZ MOSTOLES 4
160º 01407 DAVID CHORRO LA BEKADA 4
161º 01272 MIGUEL ANGEL ESTRADA TOMARES 4
162º 00322 ISAAC ESTEVE CASTELLON 3
* 00323 XIMO SALA VALENCIA 3
* 00650 JUANJO VILY CASTELLON 3
* 00949 JOSE TRILLES VALENCIA 3
* 01011 PACO VILLEGAS CASTELLON 3
167º 00020 ANGEL RUIZ C. MERIDA 3
* 00632 JUANCAR RUIZ C. MERIDA 3
* 00813 ANGEL RUIZ R. MERIDA 3
* 01354 ABEL CARRILLO MALAGA 3
* 01419 MANUEL DEL RIO MALAGA 3
172º 00254 PEDRO J. SANCHEZ LA SOLANA 3
* 00339 SANTI ORTIZ LA SOLANA 3
* 01412 JESUS ROMERO DE AVILA LA SOLANA 3
* 01434 JOSE LUIS ESTRADA TOMARES 3
176º 01086 JUAN ANTONIO SELLES CAMPAMENTO 3
177º 01227 JUANTO ALVAREZ CACERES 3
178º 00582 ALEX BONILLO HUERCAL 3
* 01405 DANIEL SOLER HUERCAL 3
180º 01139 CARLOS MOYA ZARAGOZA 3
* 01278 MICHEL RELLO ZARAGOZA 3
* 01279 MIGUEL LOPEZ ZARAGOZA 3
* 00693 SUSO GALVAN GUINIGUADA 3
* 01195 ADAM HAMEDI TENERIFE 3
* 01401 ALBERTO G. ZAPARDIEL GUINIGUADA 3
186º 01300 ANTONIO VILLALVILLA AZUQUECA 3
187º 01222 DIEGO MARTIN AZUQUECA 3
188º 00873 EDGAR CALLEJA GETAFE 3
189º 01332 FELIX BUSTOS MOSTOLES 3
190º 01408 FRANK LOPEZ LA BEKADA 3
191º 01038 RAUL MARTIN MOSTOLES 3
192º 01304 JAVI JIMENEZ CACERES 3
193º 00344 GERARDO BARAHONA ALCALA 2
* 00348 JUANMA PEREZ ALCALA 2
195º 00977 IGOR CASTRESANA MADRID 2
* 01016 ALVARO GIL MADRID 2
* 01106 ALBERTO FERNANDEZ MADRID 2
* 01107 ALVARO FERNANDEZ MADRID 2
* 01110 RUBEN GAREA MADRID 2
* 01172 MARCOS FERNANDEZ MADRID 2
* 01175 RAUL LLORENTE MADRID 2
202º 01249 JAVI FERNANDEZ B. MOSTOLES 2
203º 00247 JESULI DELGADO LA SOLANA 2
204º 01277 DIEGO MOYA ZARAGOZA 2
205º 01370 DAVID FERNANDEZ ALCALA 2
206º 01378 LUIS DE MARCOS ALCALA 2
207º 00887 SERGITO RUIZ MOSTOLES 2
208º 01202 BORJA CASTRILLON TENERIFE 2
209º 01394 DANY BARAJAS GETAFE 2
210º 01153 ALVARO SANCHO CAMPAMENTO 2
211º 00919 RAFA CACERES ALCALA 1
* 01047 JUANJO HERNANDO ALCALA 1
* 01303 OSCAR RUIZ AZUQUECA 1
214º 00081 NUMA CASTILLO MADRID 1
* 00972 FERNANDO PERELA MADRID 1
* 01174 NICOLAS GIL MADRID 1
* 01185 DANI PENDOLERO MOSTOLES 1
* 01414 ALEJANDRO JEREZ MADRID 1
* 01450 CARLOS MERINO MADRID 1
220º 00869 CARLOS BUENO MOSTOLES 1
* 01251 LAURA VAZQUEZ MOSTOLES 1
* 01442 DAVID RAIMUNDEZ GUINIGUADA 1
223º 00990 JORGE CASTILLEJO ALCALA 1
224º 01313 PEDRO FERRER LA BEKADA 1
225º 00181 ALFONSO RUBIO MOSTOLES 1
* 01099 FRAN VIZCAINO GETAFE 1
* 01132 JAVI GAMELLA VALDEMORILLO 1
* 01341 JOSEP GONZALEZ VALDEMORILLO 1
* 01342 MARC GONZALEZ VALDEMORILLO 1
230º 00044 PABLO ARQUIMBAU CASTELLON 1
* 01214 RAUL PERIS VALENCIA 1
* 01231 HECTOR BELTRAN CASTELLON 1
* 01345 RICARDO BALAGUER VALENCIA 1
* 01444 DAVID CONCEJIL ALCALA 1
235º 01365 MIGUEL ANGEL JIMENA MALAGA 1
* 01453 FRANCISCO BENITEZ MALAGA 1
* 01454 DAVID BENITEZ MALAGA 1
238º 00160 ANGEL CANDELAS LA SOLANA 1
* 00250 MANOLO MONTOYA LA SOLANA 1
* 00338 PEDRO SEVILLA LA SOLANA 1
* 00432 ALFONSO PALACIOS P. LA SOLANA 1
* 00441 PACO ALHAMBRA LA SOLANA 1
* 00193 JUAN GARCIA TOMARES 1
* 01352 GAEL BARRERA EL CORONIL 1
* 01391 RAFAEL VALLE EL CORONIL 1
* 01435 MELO BASTIDA TOMARES 1
* 01439 PACO REJANO TOMARES 1
248º 01151 CAYETANO ROMERO CACERES 1
* 01256 ALVARO GUERRERO SAN ROQUE 1
* 01257 DANIEL GUERRERO SAN ROQUE 1
* 01385 JOSE ANGEL BERMEJO CAMPAMENTO 1
* 01449 MIGUEL ANGEL PEREZ R. CAMPAMENTO 1
253º 00795 FRANCISCO SOLER D. ALMERIA 1
* 00994 QUILLO ANGEL SUANES ALMERIA 1
* 01145 ANTONIO CABRERA ALMERIA 1
* 01363 MARCELO ROMANELLI MALAGA 1
* 01406 DAVID RODRIGUEZ M. HUERCAL 1
258º 01347 DIEGO JARNE ZARAGOZA 1
* 01348 JORGE JARNE ZARAGOZA 1
* 01267 VICENTE FERNANDEZ JR TENERIFE 1
* 01337 VICTOR BAEZ TENERIFE 1
* 01431 DAVID FERNANDEZ M. TENERIFE 1
263º 01349 JONATHAN GARCIA AZUQUECA -2
264º 01206 PEDRO MORALES TENERIFE -2
* 01263 ADRIAN RODRIGUEZ TENERIFE -2
266º 00719 FITO CALVO MOSTOLES -3
267º 01179 TONI VELASCO MOSTOLES -4
268º 01383 ALEJO MANCHADO CACERES -4
269º 01436 LUISMA CORRALES TOMARES -5
-----------------------
Pº licencia JUGADOR CLUB TOTAL
1º 00873 EDGAR CALLEJA GETAFE 184
2º 01327 ROBERTO PLAZA JR MERIDA 165
3º 01334 PABLO FERNANDEZ GETAFE 154
4º 01110 RUBEN GAREA MADRID 116
5º 01258 HUGO SANCHEZ SAN ROQUE 90
6º 01236 DENNIS CALLEJA GETAFE 90
7º 01151 CAYETANO ROMERO CACERES 72
8º 01168 RUTH VIZCAINO GETAFE 66
9º 01185 DANI PENDOLERO MOSTOLES 66
10º 01431 DAVID FERNANDEZ M. TENERIFE 62
11º 01383 ALEJO MANCHADO CACERES 50
12º 01309 DANI A. BRAOJOS FUENLABRADA 37
13º 00890 ALE BARRADO MERIDA 36
14º 01289 MARIO ROMERO Q. ALCALA 29
15º 01352 GAEL BARRERA EL CORONIL 29
16º 01116 ELENA PENDOLERO MOSTOLES 23
17º 01296 ADRIAN FUENTES AZUQUECA 22
18º 01288 JORGE IRAOLA ALCALA 16
19º 01286 JAIME RODRIGUEZ ALCALA 15
20º 01321 HUGO GALLEGO MERIDA 14
21º 01117 ELSA PENDOLERO MOSTOLES 10
22º 01283 HUGO FERNANDEZ ALCALA 9
* 01284 NACHO GARCIA ALCALA 9
24º 01280 ALVARO HERNANDEZ ALCALA 8
* 01281 DAVID ORTIZ ALCALA 8
* 01287 JAVIER CACERES ALCALA 8
27º 01428 SAMUEL RUIZ MOSTOLES 4
28º 01317 AITOR ROMERO MERIDA 2
* 01320 DARIO IGLESIAS MERIDA 2
* 01329 SERGIO JUEZ MERIDA 2
* 01423 ADRIANA BARRADO MERIDA 2
32º 01292 VICTOR FAJARNES ALCALA 1
* 01366 ADRIAN MATIAS ALCALA 1
* 01368 BERNARD C. UMUNNA ALCALA 1
* 01373 EMMANUEL M. UMUNNA ALCALA 1
* 01375 JAVIER ALCALDE ALCALA 1
37º 01325 PEDRO MIGUEL IGLESIAS MERIDA 1
* 01326 RAUL DOMINGO MERIDA 1
* 01330 VICENTE TIRADO MERIDA 1
* 01425 RAUL CALAMONTE MERIDA 1
41º 01432 DYLAN HAMEDI TENERIFE 1
* 01440 ALEJANDRO DAVID RODRIGUEZ TENERIFE 1
* 01441 NAHUZET SALAZAR TENERIFE 1
44º 01451 LUCA SANTOS LA BEKADA -2